放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2025年3月
開催月日 | 2025年3月12日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 (欠席のためリポート提出) 副委員長 加藤 裕治 (欠席のためリポート提出) 委員 川口 澄生 (欠席のためリポート提出) 委員 海野 尚史 委員 広田 奈都美 委員 松田 直子 (欠席のためリポート提出) 委員 久保田 香里 |
課題番組 | 課題番組:テレメンタリー2025 長きにわたり~袴田事件と冤罪の歴史~ 制 作:静岡朝日テレビ 放 送:2025年3月2日(日) 午前10時30分~午前11時00分 出 演:Nona(ナレーション) 制 作:峰島孝斉(静岡朝日テレビ 番組プロデューサー) 和田佳代子(静岡朝日テレビ 番組ディレクター) |
審議内容 | 主なご意見 ・冤罪事件や捜査手法の問題を示す点において、単に静岡の問題に留まらないテーマ性を持っており、静岡県のテレビ局として大きな役割を果たしたといえ、テレメンタリー枠として全国放送されたことも大変意義があると思う。 ・袴田事件の捜査方法に視点を置き、取り調べ方法と再審法改正の問題に光をあてていることも、テレメンタリーという番組の趣旨にふさわしいと感じた。 ・非常にクオリティが高く、ネットで調べて出てくる内容とは迫力が違い、これがテレビの底力だと思った。 ・番組冒頭、小川主任弁護士の無罪を勝ち取った後の感極まった表情を映した映像は、テレビだからこそ伝わるものであった。一方で、県警本部長が袴田さんの自宅に出向いた際の無表情との違いが一層際立つものになっていた。 ・不正な取り調べの残酷さと、それを反省し司法や警察が変わろうとしている点を、30分という短い時間でしっかりと描く骨太の番組であった。 ・多くの要素を30分の枠に盛り込んだ技量は評価すべきだが、袴田事件と冤罪を繰り返した背景を伝えることは難しかったのではないか。個人的には60分の枠くらいでしっかりと拝見したいと思った。 ・拘禁症状について、袴田さんの振る舞いによる視覚的情報と、赤堀政夫さんのインタビューによる説明が並列されることで、説得力を持って伝えられていた。 ・あらゆる証言や記録、資料などの情報を提示し、拷問等を含む捜査手法の問題点が、事実性と客観性を高めて伝えられていて説得力があった。 ・当時の捜査員の名を挙げながらここまで冤罪の問題をはっきりと描き出した本番組は、今まであまり見た記憶がなく、大変興味深かった。 ・ナレーションは落ち着いた声で丁寧に事実を伝えられており、言葉選びも含め番組の質を向上させるものであった。 ・「長きにわたり」というタイトルは、拘束期間や、家族が支えてきた期間、強制的な捜査をしてきた期間、再審規程が不十分なままである期間などにかかっていて、非常に良いタイトルであった。 ・タイトルに「58年」という具体的な数字を出せば、もう少しインパクトがあったのではないか。 ・他の冤罪事件を比較しながら、刑事事件の持つ根深い問題を関係者の証言を入れて伝えている点で、「冤罪の歴史」というテーマにふさわしい構成となっていた。 ・県警本部長が若手警察官に不適正捜査について言及したシーンは、今後同様の悲劇を繰り返さないための重要なメッセージとして印象に残った。 ・現場の個人に属した問題とするだけではなく、それを生み出す組織の問題や制度改善の必要性についても、番組を通じて視聴者に伝わったのではないか。 ・随所で袴田さんの拘置所からの手紙の文章が提示されていたのが印象的で、この問題にある根本を全て語っているように思え、番組の一つの軸となっていた。 ・番組最後に紹介された拘置所からの手紙の内容は、視聴者に強く訴えかける印象的な言葉で、冤罪問題が今後も繰り返される危険があるという警鐘を鳴らすものだった。 ・番組を見終えて、袴田事件のテーマの底にある問題の理不尽さが心に残り、その理不尽さが何であるかを考えさせる番組となっていた。 ・淡々と事実を積み重ね、袴田事件の持つ問題点を視聴者に伝えようとする番組になっており、一生懸命に作ったのが伝わってきた。 ・社会的かつ普遍的で、人の生死にかかわる問題を扱った本番組を制作・放送されたことに対し、大いに評価したい。 ・今までの袴田事件を扱ったドキュメンタリーの中では秀逸で、問題の描き方やメッセージ性、そして個人に寄り添う姿勢などがバランスよく構成されていた。 ・なぜ再審規程の改正が進まないのか、証拠開示のルール、死刑制度などについて取り上げる番組も今後ぜひ作ってほしい。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2025年4月9日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2024年4月~2024年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,495 |
教育 | 6,936 |
教養 | 13,240 |
娯楽 | 18,084 |
通信販売 | 7,276 |
その他 | 264 |
対象期間の放送時間全体 | 59,295 |
- 番組種別リスト 2024年04月第3週(2024年04月15日~2024年04月21日)
- 番組種別リスト 2024年05月第3週(2024年05月20日~2024年05月26日)
- 番組種別リスト 2024年06月第3週(2024年06月17日~2024年06月23日)
- 番組種別リスト 2024年07月第3週(2024年7月15日~2024年07月21日)
- 番組種別リスト 2024年08月第3週(2024年08月19日~2024年08月25日)
- 番組種別リスト 2024年09月第3週(2024年09月16日~2024年09月22日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,224 |
対象期間
2024年04月15日(月)~2024年04月21日(日)
2024年05月20日(月)~2024年05月26日(日)
2024年06月17日(月)~2024年06月23日(日)
2024年07月15日(月)~2024年07月21日(日)
2024年08月19日(月)~2024年08月25日(日)
2024年09月16日(月)~2024年09月22日(日)