放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2025年1月
開催月日 | 2025年1月15日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 久保田 香里 |
課題番組 | 課題番組:『スポーツパラダイス』(参考放送回:12月20日(金)) 制 作:静岡朝日テレビ 放 送:毎週金曜日 午後11時10分~午後11時45分 出 演:MC )槙野智章(サッカー元日本代表) 佐野伶莉(静岡朝日テレビアナウンサー ゲスト)松木安太郎(サッカー解説者) |
審議内容 | 主なご意見 ・番組冒頭に大まかなコーナー説明があったおかげで、番組全体が非常に見やすくなっていたと思う。テンポも良く、歯切れもよかったので、これから番組を見ようという気持ちにもさせてくれた。 ・槙野智章さんの司会も定着してきたと感じた。佐野アナウンサーとのコンビも非常に安定感があると思う。 ・番組全体にリズム感があり、あっという間に見終えてしまったという印象。番組に勢いを与えるBGMが効果的に使われていて楽しく視聴することができた。 ・ホメ太郎のコーナーで、褒めることが全体のコーナータイトル名や「ホメ」というスタンプが心地良く、週末の夜に穏やかな気持ちで見ることができた。 ・甲子園に出場した掛川西高校を振り返った際、応援団やマネージャーなど選手を支える人にもフォーカスした映像を使用しており、番組らしさが出ていて良かった。 ・静岡市出身などのテロップを入れて出身市町を紹介している選手と、静岡県勢などで一括りに紹介されている選手がいたが、視聴者としては出来る限り出身地の情報は知りたかった。 ・高校サッカーの振り返りも見たいと思う視聴者もいたのではないか。 ・2024年の静岡に関連したスポーツシーンをまとめていたが、卒なくまとめられていた半面、凡庸で散りばめられたスポーツシーンを見せられている感じがした。 ・アスルクラロ沼津中山雅史監督とペナルティヒデさんとの対談では、ヒデさんのインタビューの仕方(話の引き出し方)が非常に上手だなと感じた。同時に、番組制作側もしっかりと事前準備をされたのだなと感じられる内容であった。 ・試合映像を振り返る際、ワイプの使い方が、視聴者も含め皆で試合映像を見ているかのような気分になる演出がなされていて良かった。 ・CMとして流れていたU12サッカーやアナRUNに非常に好感が持てた。 ・地元企業がこの番組のスポンサーとしてしっかりとついていることが、この番組の一体感を醸成する大きな要因の一つになっている。 ・普段のスポーツニュースとは異なり、視聴者と番組の繋がりを感じられるコンテンツが多くあると感じた。 ・視聴者に対してどう思ってもらいたいのかが伝わってこなかった。もう少し視聴者に対してのアプローチが必要だと思う。 ・この番組をやっていく意義をどういう風に考えているのか、そして誰がどういう必要性があって番組を見ることを想定しているのかが知りたい。 ・今のような姿勢を積み重ねていけば、他の局とは違った特色がでてきて、静岡朝日テレビとしての良さが出てくるのではないか。 ・今後も静岡県のスポーツを地域とともに盛り上げる番組であってほしい。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2025年2月12日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2024年4月~2024年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,495 |
教育 | 6,936 |
教養 | 13,240 |
娯楽 | 18,084 |
通信販売 | 7,276 |
その他 | 264 |
対象期間の放送時間全体 | 59,295 |
- 番組種別リスト 2024年04月第3週(2024年04月15日~2024年04月21日)
- 番組種別リスト 2024年05月第3週(2024年05月20日~2024年05月26日)
- 番組種別リスト 2024年06月第3週(2024年06月17日~2024年06月23日)
- 番組種別リスト 2024年07月第3週(2024年7月15日~2024年07月21日)
- 番組種別リスト 2024年08月第3週(2024年08月19日~2024年08月25日)
- 番組種別リスト 2024年09月第3週(2024年09月16日~2024年09月22日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,224 |
対象期間
2024年04月15日(月)~2024年04月21日(日)
2024年05月20日(月)~2024年05月26日(日)
2024年06月17日(月)~2024年06月23日(日)
2024年07月15日(月)~2024年07月21日(日)
2024年08月19日(月)~2024年08月25日(日)
2024年09月16日(月)~2024年09月22日(日)