放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2014年3月12日(水)
開催月日 | 2014年3月12日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 表 信吾 委 員 伊藤 洋一郎 髙木 美恵子 鈴木 一雄 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 (全員出席) |
課題番組 | 「とびっきり!しずおか 第2部(県内ニュース部分)」 (静岡朝日テレビ制作) 2014年2月14日(金)及び17日(月)~20日(木) 18:15~18:40 放送 |
番組概要 | 石田・橋本アナウンサーの体制で放送するようになって7年。 ニュースの構成は、その日の重要なニュースを最初の枠で、CMを挟んだ第2枠が特集、第3枠はその他のニュース、を基本とするが、場合によってはトップに特集を持ってくることもある。 特集は、14日(金)が県の2014年度予算、17日(月)は1~2枠を使って週末降った大雪被害、18日(火)は雪による伊豆の観光被害、19日(水)は増加する高齢者の万引き、20日(木)は三保松原の松葉を使った新しい試みについてだった。 |
審議内容 | 委員から、「番組として、とびっきり1部からの流れがいい」「石田・橋本両アナとも安定感があって聞きやすい」「大雪の被害については、思いがけないところまで影響が出るということを多角的にきめ細かく取材していた」「松葉プロジェクトの企画では、地域への関心を高めるという努力・工夫が感じられた」などという評価をいただいた。 その一方で、「静岡県の赤字予算の突っ込みが足りない」「未解決事件では、今も情報を募集していることを積極的に呼びかけて欲しい」「高齢者の万引きでは、社会的背景から犯罪なのに当事者への同情という流れに陥ってはいないか」などの指摘があった。 |
次回日程 | 2014年4月9日(水) 課題番組 「ハライチvsロッチの富士山×知床 アッぱれ遺産 ~勝手に認定!世界遺産のスゴいとこ見つけちゃうぞSP~」 (静岡朝日テレビ・北海道テレビ共同制作) 2014年3月21日(金)13:55~14:50 放送 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2013年4月~2013年9月 第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,522 | |
教育 | 6,355 | |
教養 | 11,798 | |
娯楽 | 22,702 | |
その他 | 通信販売 | 5,605 |
その他 | 720 | |
総放送時間 | 58,702 |
- 週間番組表 2013年4月第3週(2013年04月15日~04月21日)
- 週間番組表 2013年5月第3週(2013年05月20日~05月26日)
- 週間番組表 2013年6月第3週(2013年06月17日~06月23日)
- 週間番組表 2013年7月第3週(2013年07月15日~07月21日)
- 週間番組表 2013年8月第3週(2013年08月19日~08月25日)
- 週間番組表 2013年9月第3週(2013年09月16日~09月22日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 9,690分00秒 |
対象期間
2013年 4月15日(月)~ 4月21日(日)
2013年 5月20日(月)~ 5月26日(日)
2013年 6月17日(月)~ 6月23日(日)
2013年 7月15日(月)~ 7月21日(日)
2013年 8月19日(月)~ 8月25日(日)
2013年 9月16日(月)~ 9月22日(日)