放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2025年2月
開催月日 | 2025年2月12日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 久保田 香里 |
課題番組 | 課題番組:『池上彰のどうなる!?リニア新幹線2025』 制 作:静岡朝日テレビ 放 送:2025年2月2日(日) 午後1時55分~午後3時20分 *静岡朝日テレビ発 全国ネット放送 出 演:解 説)池上彰 ゲ ス ト)ガダルカナル・タカ、石原良純、市川紗椰 VTR出演)土屋礼央、藤本紘 進 行)佐野伶莉(静岡朝日テレビアナウンサー) |
審議内容 | 主なご意見 【全体を通して】 ・静岡県知事が交代し、静岡県としてリニアの静岡工区着工に向けて舵を切っていく中で、番組の軸をどのように作っていくかが試された放送回だったのではないか。 ・リニア中央新幹線の基本を押さえる情報もあり、視聴者の前提条件を揃えるという意味では有効的であった。 ・内閣総理大臣、アメリカ大統領、静岡県知事の交代はリニアに大きく影響していて最初に取り上げるべきキーワードだったと思うので、納得できる入りであった。 ・昭和の鉄道グッズや玩具、鉄道ソングを紹介するなど、楽しむ工夫が盛り込まれていて、冗漫な感じが全くなく、飽きることなく番組を見続けることができた。また、日曜の昼下がりに似合う軽さが出ていて、構成の順番もよかった。 ・南アルプストンネル工事の最前線の取材VTRは、一般の方は見ることができない工事現場の映像であり、ネット動画でも見ることができない内容のため、非常に価値があり、興味深く見ることができた。 ・トンネル掘削の工法の比較や“土かぶり”というワードの図解や説明も分かりやすく、1日4mしか掘削が進まないなど地道な作業や工事の現状も知ることができ、テレビでこそ伝えられる内容だったのではないか。 ・昨年の台風の影響による新幹線の計画運休から見る“リニアの存在”を考えることはやっぱり大事だと感じた。 ・今回新しく理解したことは今までの番組に比べると少なかったように思うが、リニア問題の現在地を考えるというような視点から見ると、ここ1年の出来事と変化を通して現在地を再確認するということは達成されていたと思う。 【出演者について】 ・全体的なキャスティングが良かった。石原良純さんのコメントは鋭くて深みがあり、市川紗椰さんも鉄道関連の専門的な知識も豊富でコメントに幅があった。 ・リニア・鉄道館の見学VTRでは、土屋礼央さんと藤本紘さんという、鉄道好きの親子を彷彿させるようなキャスティングで、非常に親近感がわいた。 ・今回の3つのキーワード「トップ交代」「昭和100年」「自然と災害」に分かれていた内容を、池上彰さんが最後に上手にコメントでまとめられていると思った。 【番組へのご指摘、今後への要望など】 ・リニア開業に伴う経済効果についてもっと知りたかった。 ・テーマや方向性が今ひとつ曖昧であった。個々のトピックス自体の内容は興味深かったが、それぞれ掘り下げ方が少しあっさりしていた。 ・リニア新幹線を扱う番組として、今後も公平且つ客観的で、事実をしっかりと伝える番組であってほしい。 ・なぜアメリカまで取材に行かなければならなかったのかを、もう少し詳しく説明する必要があったのではないか。 ・グランド・セントラル駅の名所案内の際、「リニア新幹線」というタイトルスーパーが出たままで、タイトルと内容に違和感をおぼえた。市川さんのリニアに繋がるようなコメントがあったので、このコーナーが救われたのかなと思う。 ・スタジオでの昭和の鉄道玩具や鉄道ソングの紹介でも、番組タイトルと内容に乖離があり、何の番組を見ているのか分からなくなった。 ・昭和の延長線上でリニアを位置づけるという見せ方をしていたが、未来から逆算して今を位置づけるという見せ方もあったのではないか。 ・リニア工事による水位低下や地盤沈下などの問題に対して、JR東海としての補償や対策など、今一歩踏み込んで伝えることも必要だったのではないか。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2025年3月12日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2024年4月~2024年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,495 |
教育 | 6,936 |
教養 | 13,240 |
娯楽 | 18,084 |
通信販売 | 7,276 |
その他 | 264 |
対象期間の放送時間全体 | 59,295 |
- 番組種別リスト 2024年04月第3週(2024年04月15日~2024年04月21日)
- 番組種別リスト 2024年05月第3週(2024年05月20日~2024年05月26日)
- 番組種別リスト 2024年06月第3週(2024年06月17日~2024年06月23日)
- 番組種別リスト 2024年07月第3週(2024年7月15日~2024年07月21日)
- 番組種別リスト 2024年08月第3週(2024年08月19日~2024年08月25日)
- 番組種別リスト 2024年09月第3週(2024年09月16日~2024年09月22日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,224 |
対象期間
2024年04月15日(月)~2024年04月21日(日)
2024年05月20日(月)~2024年05月26日(日)
2024年06月17日(月)~2024年06月23日(日)
2024年07月15日(月)~2024年07月21日(日)
2024年08月19日(月)~2024年08月25日(日)
2024年09月16日(月)~2024年09月22日(日)