放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2024年11月
開催月日 | 2024年11月13日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 永松 典子(欠席のためリポート提出) |
課題番組 | 課題番組:『選挙ステーション2024』 『静岡の選択 衆院選2024』 制 作:静岡朝日テレビ ※『選挙ステーションは』静岡ローカル差替部分 放 送:10月27日(日) 『選挙ステーション』午後7時54分~午後10時45分 『静岡の選択 衆院選2024』深夜0時00分~深夜1時40分 出 演:MC )石田和外・橋本ありす(静岡朝日テレビアナウンサー) スタジオ)伊地健治(静岡朝日テレビアナウンサー) 解説 )久須美舞(静岡朝日テレビ記者) ゲスト )太田昌克(共同通信編集委員)、 井柳美紀(静岡大学教授)、細野豪志(衆議院議員) |
審議内容 | 主なご意見 【番組全体を通して】 ・番組全体から、速報性と伝達方法の工夫が感じられ、非常にわかりやすかった。ローカル局では、自身の住む地域の身近な候補者の情報をいち早く、そして深く知りたいものだが、その期待に十分に応えるものだった。 ・出口調査でも接戦の選挙区がある中、開票が少しずつ進んでもなかなか結果が出ない状況にハラハラするような感覚があり、候補者の選挙戦での様子もとても分かりやすく構成された番組であった。 ・スタジオに加え、候補者の選挙活動中のVTRや当日の事務所の様子、各候補者の声など、場面は随時切り替わって忙しかったが、開票状況の臨場感がこちらにも伝わってきて、全体を通して安心してみることができた。 ・激戦区を伝える際、その選挙区がどの市町が該当するのかや過去情報の補足がさらにあると、より興味を持って番組を見ることができたのではないか。 ・ローカル番組として、実際に地元の有権者がどんなことに関心をもって投票に臨み、どのような判断をしたのかが情報として提供できると、投票がより身近なものになるのではないか。 ・番組の中で、有権者の声が可視化できるような工夫があれば、視聴者がより政治を身近に感じられ、投票にいく意欲も増していくのではないか。 ・支持政党別の投票動向や背景が詳しく語られ、視聴者が各候補者の立ち位置や選挙の状況を理解しやすいように配慮されていたと感じた。地元の情報を深く知りたいという視聴者ニーズに応えるものであり、静岡朝日テレビが地元密着型の報道姿勢を貫いている表れだと思う。 ・アクシデントをゼロにすることはできないとは思うが、再発防止を徹底していただければと思う。 ・平日の『とびっきり!しずおか』では、選挙特番の前に各立候補の情報を取り上げている期間が多いなと感じられたが、戦後3番目に低い投票率という結果を受けると、テレビメディア全般がまだ力を発揮できていないのではないかと感じられた。 ・ウェブ特番では非常に長い時間にわたり生配信されていたが、出演者とスタッフの方々が緊張感をもって取り組まれていると見ていて感じた。 ・候補者のエピソードVTRの内容は興味深く、皆さんが知恵を絞ってどう伝えるか考えられた跡が見られた。 ・多くの選挙報道は政策の本質や影響よりも政治家の言動や党派対立などの表面的な側面に注目が集まりがちである。本来、テレビにおける政治報道は、複雑な問題を簡潔に説明し、一般市民が理解できるようにする責任があるのではないかと感じた。 ・政治的な専門用語を避け、日常的な言葉で説明することで、多くの人が政治に関心を持つようになるのではないか。 ・生活との結びつきや政治家と投票者を繋げるような番組があれば、ローカル局にとっても価値のある番組になると思う。 ・テレビ全体的にではあるが、今回の選挙報道では、中長期的な政治や社会の変化への問いがあまり見られなかった。 ・アナウンサーが、田中健事務所に来ていた子育て中の40代夫婦のコメントをリポートで伝えており、このシーンでグッと選挙が近くなったと思う。 ・ウェブ生配信で事務所の中をずっと映しており、万歳が行われるまでの一連の流れを見ることができ、若者に選挙とはどういうものなのかを身近に感じさせるいい機会だったのではないかと感じた。但し、形式的に万歳三唱の様子や敗戦の弁を聞くことについて、個人的には退屈に感じられた。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2025年1月15日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2024年4月~2024年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,495 |
教育 | 6,936 |
教養 | 13,240 |
娯楽 | 18,084 |
通信販売 | 7,276 |
その他 | 264 |
対象期間の放送時間全体 | 59,295 |
- 番組種別リスト 2024年04月第3週(2024年04月15日~2024年04月21日)
- 番組種別リスト 2024年05月第3週(2024年05月20日~2024年05月26日)
- 番組種別リスト 2024年06月第3週(2024年06月17日~2024年06月23日)
- 番組種別リスト 2024年07月第3週(2024年7月15日~2024年07月21日)
- 番組種別リスト 2024年08月第3週(2024年08月19日~2024年08月25日)
- 番組種別リスト 2024年09月第3週(2024年09月16日~2024年09月22日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,224 |
対象期間
2024年04月15日(月)~2024年04月21日(日)
2024年05月20日(月)~2024年05月26日(日)
2024年06月17日(月)~2024年06月23日(日)
2024年07月15日(月)~2024年07月21日(日)
2024年08月19日(月)~2024年08月25日(日)
2024年09月16日(月)~2024年09月22日(日)