放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2024年01月
開催月日 | 2024年01月17日 |
---|---|
開催場所 | グランディエール |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 永松 典子 |
課題番組 | ■課題番組 『ハッピーをお届け♡ニュース中部SHOW』 放送日時:2023年12月31日(日)午前10時00分~午前11時30分 制作:長野朝日放送、名古屋テレビ放送、新潟テレビ21、 北陸朝日放送、静岡朝日テレビ 【MC】千原ジュニア(千原兄弟) 【ゲスト】もう中学生(長野県出身) 浅田舞(愛知県出身) 島貫凌(名古屋テレビ放送アナウンサー) 大角怜司(新潟テレビ21アナウンサー) 上室夏鈴(長野朝日放送アナウンサー) 森重有里彩(北陸朝日放送アナウンサー) 西尾梓(静岡朝日テレビアナウンサー) |
審議内容 | 5.主なご意見 ・地元に根差した親しみある情報でありながら、知らないことも多く、1年の締め括りに楽しい番組だった。 ・各局で1年を通しバラバラに取り上げられた内容をうまく編集し、興味を引く構成だった。 ・中部地方に住む人はもちろん、年末年始で帰省した人にも郷土愛を思い起こさせ、郷土愛を深めるハッピーな情報が満載でとてもよかった。 ・幸せを感じるニュースで1年を締め括るのは視聴者を明るい気持ちにさせる良い企画であった。 ・普段、中部という地域を意識することはないが、中部地域のローカルニュースを横断的に見ることで、それぞれの地域の特色、生活、食文化の魅力を再発見した。 ・冒頭に中部地域の説明があるとよりよかった。 ・構成自体が少し単調に感じたので、もう少し工夫があるとよかった。 ・積極的に見よう、来年も見たいという人は少ないかもしれないが、忙しい年末に“ながら見”をするにはよかったのではないか。 ・VTR中心の構成の中で、スタジオでの電卓演奏は楽しめた。各県代表のような形で、取り上げたい人たちをスタジオに招いたスタジオ部分とVTR部分と両方があると番組全体のメリハリがついたのではないか。 ・中高生など地域で頑張る若い世代の取り上げに力を入れて欲しい。 ・どこから見始めてもいいし、どこで見るのをやめてもいいBGM的な点がこの番組の特徴の一つだと思う。 ・スタジオのセットが暗かったが、長野の木をイメージしたり、地元のアーティストのイラストを使ったり、温かみを感じ、番組の趣旨にかなっていた。 ・ニュースの中に、試食、トーク、演奏が入り、90分がバランスよかった。 ・注文を付けたい点が無いということは、熱く訴える、印象に残るものが薄いということなのかもしれない。 ・番組のセットが少し地味で、ハッピーというタイトルにしては落ち着いた印象を受けた。各局のアナウンサーは雰囲気を明るくしていた。 ・地元局として、これを紹介したい、応援したい、という思いを大切にしてほしい。 ・「感動」や「爆笑」という言葉は刺さると思うが、「ハッピー」というタイトルを見て、見ようと思う人は少ないのでは。“地方”でこんなに頑張っている人がいるんだ、ということであれば興味を引かれるが、“中部”に限定して、見たい!という人がいるのだろうか。作り手が何をしたいのか全く表れていない、刺さらないタイトルだと思った。 ・中部地方の何を取り上げたいのか分からない。 ・全体としてのテーマが分からなかった。 ・静岡朝日テレビは、その地域の自然や産業等を絡めた話題や活動を伝えていた。地域を紹介しようという気持ちが感じられた。 ・問題提起、テーマがあり、知らなかったことを実はこうですよ、と納得できる構成になっていた部分についてはとても興味を引かれた。「へ~そうなのか」という情報が入っていることが重要である。 ・千原ジュニアさんの仕切りがよく高く評価したい。 ・スタジオにいる5局のアナウンサーがもっとトークに入ってくると5局で作っているというイメージが出てくる。アナウンサーが取材の舞台裏を見せるシーンがあってもよいのでは。 ・何をどう思ってもらいたいのか、その作り手が思う幸福がはっきりしていない。 ・スタジオの雰囲気が定型すぎる。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2024年2月14日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2023年4月~2023年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,412 |
教育 | 7,207 |
教養 | 13,788 |
娯楽 | 19,009 |
通信販売 | 6,581 |
その他 | 253 |
対象期間の放送時間全体 | 60,250 |
- 番組種別リスト 2023年4月第3週(2023年4月17日~2023年4月23日)
- 番組種別リスト 2023年5月第3週(2023年5月15日~2023年5月21日)
- 番組種別リスト 2023年6月第3週(2023年6月19日~2023年6月25日)
- 番組種別リスト 2023年7月第3週(2023年7月17日~2023年7月23日)
- 番組種別リスト 2023年8月第3週(2023年8月21日~2023年8月27日)
- 番組種別リスト 2023年9月第3週(2023年9月18日~2023年9月24日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
9,928 |
対象期間
2023年04月17日(月)~2023年04月23日(日)
2023年05月15日(月)~2023年05月21日(日)
2023年06月19日(月)~2023年06月25日(日)
2023年07月17日(月)~2023年07月23日(日)
2023年08月21日(月)~2023年08月27日(日)
2023年09月18日(月)~2023年09月24日(日)