放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2022年9月
開催月日 | 2022年9月14日 |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治(欠席のためリポート提出) 委 員 倉田 明紀 海野 尚史 川口 澄生 広田 奈都美 松田 直子 |
課題番組 | ■議題 『動画配信時代 地上波テレビに望むこと』 (第91回系列番組審議会委員代表者会議議題) |
審議内容 | ・「このテレビ局なら間違いない」という意識を持つ視聴者を増やすことが重要。 ・作り手が一人一人の視聴者の顔を思い浮かべながら作る姿勢を求めたい。 ・ファクトチェック、コンプライアンスの面でテレビは新聞と同様に優れている。その正確性は大きなアドバンテージとして保持し続けて欲しい。 ・モノ作りは作り手が作りたくて作るもの。面白いと思うものを作ることに徹して欲しい。 ・地上波テレビに求めるのは、映像による緊急情報、ローカル情報、第三者的な視点での情報など。情報の公平性や信憑性が重要。 ・昭和世代がいる間はデジタル機器を操作できない高齢者向けの番組の充実を望む。 ・若い世代は長い時間の視聴が難しくなっているためタイムパフォーマンス(時間対効果)や効率性の視点が必要ではないか。 ・ローカル局には、地域に根差した題材を掘り下げた良質なドキュメンタリーを制作して欲しい。地方発信で全国さらには世界へ広がる可能性を持つローカル局の制作力に期待。 ・「明日に希望を抱くことができる」「社会は自分たちの力で良くすることができる」ということを間接的に伝えることができる番組が求められているのではないか。 ・視聴率以外の別の指標の開拓が求められているのでは。そういった変貌を期待したい。 ・インターネットは玉石混交だが、テレビは「玉」だけを求められるシビアな世界だと思う。テレビは真偽を見極めるための検証をする責務があり、よりレベルの高い信頼性、客観性、中立性が求められる。その役割の継続を期待したい。 ・情報の「信頼性」が一番重要。「静岡朝日テレビが流している情報は信頼してもよい」と思ってもらえることがテレビ局の生命線ではないか。「信頼に値する価値ある情報」を伝えることがテレビ局の生命線である。 ・ドラマで言えば、若者が好むものにシフトしていくのは良いが、迎合するのではなく、その上でしっかりした脚本であることが大事ではないか。 ・組織のあり方や取材プロセスといったテレビ局の「実務的」な側面について、若い視聴者に「知ってもらう・体験してもらう」努力も必要ではないか。 ・放送局が正しいジャーナリズムの精神性を伝えることは他メディアにできない社会貢献。 ・視聴者側に立った報道姿勢を保つことがテレビ局の使命。 ・若い世代は、政治が生活とどのように結びついているのか、政治をどうすれば生活が変わるのか、そのクリアな見通しの提供をテレビやそこに出演する専門家に求めているのでは。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2022年10月12日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2021年10月~2022年3月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,409 |
教育 | 6,659 |
教養 | 12,676 |
娯楽 | 20,189 |
通信販売 | 7,061 |
その他 | 491 |
対象期間の放送時間全体 | 60,485 |
- 番組種別リスト 2021年10月第3週(2021年10月18日~2021年10月24日)
- 番組種別リスト 2021年11月第3週(2021年11月15日~2021年11月21日)
- 番組種別リスト 2021年12月第3週(2021年12月20日~2021年12月26日)
- 番組種別リスト 2022年1月第3週(2022年1月17日~2022年1月23日)
- 番組種別リスト 2022年2月第3週(2022年2月21日~2022年2月27日)
- 番組種別リスト 2022年3月第3週(2022年3月21日~2022年3月27日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
9,854 |
対象期間
2021年10月18日(月)~2021年10月24日(日)
2021年11月15日(月)~2021年11月21日(日)
2021年12月20日(月)~2021年12月26日(日)
2022年1月17日(月)~2022年1月23日(日)
2022年2月21日(月)~2022年2月27日(日)
2022年3月21日(月)~2022年3月27日(日)