放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2024年04月
開催月日 | 2024年04月10日 |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 永松 典子 |
課題番組 | ■課題番組 『とびっきり!しずおか』(参考放送回:4月2日(火)、4日(木)) 制 作:静岡朝日テレビ 放 送:毎週月曜~金曜 午後4時40分~午後7時00分 (午後5時50分~午後6時15分「ANNスーパーJチャンネル」) 出演者:MC)橋本ありす・佐野伶莉(静岡朝日テレビアナウンサー) スタジオ)伊地健治(静岡朝日テレビアナウンサー) 天気)渡部圭吾(気象予報士) ゲスト)八代英輝(国際弁護士)※2日出演 大谷昭宏(ジャーナリスト)※4日出演 井柳美紀(静岡大学教授) ニュース)石田和外・栗田麻理(静岡朝日テレビアナウンサー) |
審議内容 | 5.主なご意見 【全体を通して】 ・番組のスタジオが馴染んできて定着していると感じた。白を基調として清潔感があり、好感度が高いと思った。 ・安定感があるばかりに、飽きてくる人もいるかもしれないと少し思った。安易な変化をつける必要はないが、どこかに新鮮味がほしいと感じた。 ・番組全体的には熱意が感じられず、今一度自分たちが何をしたいかを考え、生き生きとした番組作りをしてほしい。生活者の視線が重要と思う。 ・以前からの特徴である専門家の意見も交え、時間をかけて詳細に報道する方針には共感するが、スタジオの画が続くので、映像が単調になると感じる時がある。 ・批評性や客観性は誇る点だと思うが、親しみやすさというテレビの特徴が、番組にはやや感じづらい印象をもつ。 ・情報量の濃さというのをこの番組の特徴として打ち出していくのもよいかと思う。他局ではできない番組作りを今後も続けていただきたい。 ・映像からその人の状況と心情が漏れ出てくるといったところを、伝えることもテレビの力であり、テレビというメディアの大きな役割でもあると思った。 ・スタジオのコメンテーターのコメントは非常に分かりやすく、言葉遣いもやわらかで、視聴者としては非常に素直に聞けると感じた。 ・番組の機動性の良さを感じていて、焼津駅に自動車が突っ込んだ事故をリアルタイムで見ていたが、としても新鮮に感じ、ニュースというものの在り方はこういうものかと感じた。 ・番組全体としてどのような番組なのか、どこを目指すのかと感じる。また、チームとして醸し出す雰囲気が少し落ち着いていないと感じる。 【川勝知事に関する報道について】 ・川勝知事が辞職の意向を示した後、午後6時15分に再び全国ニュースから『とびっきり!しずおか』に戻るタイミングで、リアルタイムでその場の中継を行うことができなかったか。生放送中だからこそライブ感を放送してほしかった。 ・知事の記者会見があるということで、VTRが途切れたり、出演者がバタついたりすることもなく、裏方も緊張感を持ちつつ冷静に対応していると感じた。 ・同じ映像が流れていても、コメンテーターが一歩踏み込んだコメントをしていたので、新しい情報が得られ、興味深かった。 ・安易に視聴者の不満や憤りを煽るようなこともなく、公平中立な立場を保った報道ができていたと思う。 ・いろいろな視点からの話題提供があり、とても興味深く、全国放送でもよいレベルだったのではないかと感じた。川勝知事のリニア問題に対する情報量の厚みが、今まで積み上げてきたからこその強みが出ていると感じた。 ・県内政治は遠い存在と感じていたが、番組やコメンテーターのコメントから改めて県内政治などの状況を学ぶことができた。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2024年5月08日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2023年4月~2023年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,412 |
教育 | 7,207 |
教養 | 13,788 |
娯楽 | 19,009 |
通信販売 | 6,581 |
その他 | 253 |
対象期間の放送時間全体 | 60,250 |
- 番組種別リスト 2023年4月第3週(2023年4月17日~2023年4月23日)
- 番組種別リスト 2023年5月第3週(2023年5月15日~2023年5月21日)
- 番組種別リスト 2023年6月第3週(2023年6月19日~2023年6月25日)
- 番組種別リスト 2023年7月第3週(2023年7月17日~2023年7月23日)
- 番組種別リスト 2023年8月第3週(2023年8月21日~2023年8月27日)
- 番組種別リスト 2023年9月第3週(2023年9月18日~2023年9月24日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
9,928 |
対象期間
2023年04月17日(月)~2023年04月23日(日)
2023年05月15日(月)~2023年05月21日(日)
2023年06月19日(月)~2023年06月25日(日)
2023年07月17日(月)~2023年07月23日(日)
2023年08月21日(月)~2023年08月27日(日)
2023年09月18日(月)~2023年09月24日(日)