放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者7人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2019年9月11日(水)
開催月日 | 2019年9月11日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 渡邉 聡 委 員 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 竹内 淳 (欠席) 上田 憲(リポート提出) |
議題 | 『“少子超高齢化時代”におけるテレビの使命』 |
審議内容 | 日本の高齢化率は27.7%と世界で最も高く、今後も上昇が続くとみられる。生まれる子どもの数は年々過去最少を記録しており、5年後には国民の3人に1人が65歳以上に、5人に1人が75歳以上になるという。 こうした“少子超高齢時代”を迎えた今、テレビが果たすべき使命があるのではないか。テレビに求められる役割があるのではないか。多角的な視点から、テレビの在り方・テレビの目指すべき方向について改めて考えていただいた。 |
主なご意見 | ■シニア層のニーズに応え、活力を与える番組・コンテンツとは ・現在、テレビの主な視聴者である60代以上のシニア層は、若い頃からテレビを見る習慣が身に付いている世代であり、テレビはこれからもこの世代を意識した番組づくりを続けていく必要も需要もある。 ・『ポツンと一軒家』のように、その人の人生や暮らし方を視聴者の体験と比較しながら感じさせ、その番組を観ながら、そこに視聴者が生きる意味を感じるというような番組が意味を持つのではないか。 ・時間がゆっくり流れるBSの番組は引き込まれることがしばしばある。高齢者の心の栄養になっている。 ■高齢者に寄り添い、充実した人生をサポートするには ・情報の信頼性、視聴の平易さを考えると高齢者にとっては重要なメディア。家族の団欒を促進する力もある。 ・多くの人が同時に同じ番組を見ているという、ある種の一体感、共同体を作ることが出来るのはテレビの大切な役割。人々がセグメント化されていく中で、細分化された限定的なニーズに応える番組、コンテンツを提供するよりも、多くの人々の興味、関心に合う番組、コンテンツを放送するほうがテレビ的ではないか。 ■これからのテレビが、ターゲットとして軸足を置くべき視聴者層は ・現状では年齢の高い層が興味、関心を惹く番組が増えていると思うが、児童・青少年を軽視すべきではない。未来の社会を担う新世代の育成は、テレビが負う使命として重要である。ネット上などに溢れるフェイクニュースは、若年層に悪影響を及ぼしかねない。そこでテレビが持つ「信頼」という強みを生かし、誤りを糺すことが必要ではないか。 ・災害や事件事故のテレビ報道では、SNSに上がっている視聴者提供の映像が素早く取り入れられたりしている。一方テレビの情報を受けた話題がインターネットで広がることも多い。テレビとネットは対立するものではなく、より相乗するものではないか。ネットとの共生で若者層の取り込みをするべき。 ■今後のテレビの使命 ・視聴率を上げるため、単に娯楽というもののみを求めている番組の行きつく先がどこにあるのかと考えた場合、テレビが本来持っている使命から離れてゆき、摩耗しながらやがて視聴者離れが促進されるのではないか。そうさせないためにもテレビの強みを生かした取り組みが必要。 ・テレビの強みである「信頼」性を最大限に生かすためには技術革新が必要。スマホやPCなどのメリットを取り込みながら、テレビの強みを生かしていけば、テレビの未来には期待できる。 ・「信頼」を失うことのないよう、放送事業者が高いモラル・規律を守っていくことが大切である。 |
次回日程 | 2019年10月9日(水) 課題番組 「とびっきり!しずおか土曜版」 (静岡朝日テレビ制作) OA日:2019年9月21日(土)9:30~13:00 (審議対象:第1部 9:30~11:20) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2018年10月~2019年3月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 12,923 | |
教育 | 6,660 | |
教養 | 12,864 | |
娯楽 | 20,505 | |
その他 | 通信販売 | 5,750 |
その他 | 908 | |
対象期間の放送時間全体 | 59,610 |
- 番組種別リスト 2018年10月第3週(2018年10月15日~2018年10月21日)
- 番組種別リスト 2018年11月第3週(2018年11月19日~2018年11月25日)
- 番組種別リスト 2018年12月第3週(2018年12月17日~2018年12月23日)
- 番組種別リスト 2019年1月第3週(2019年1月21日~2019年1月27日)
- 番組種別リスト 2019年2月第3週(2019年2月18日~2019年2月24日)
- 番組種別リスト 2019年3月第3週(2019年3月18日~2019年3月24日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,138 |
対象期間
2018年10月15日(月)~21日(日)
2018年11月19日(月)~25日(日)
2018年12月17日(月)~23日(日)
2019年1月21日(月)~27日(日)
2019年2月18日(月)~24日(日)
2019年3月18日(月)~24日(日)