放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2014年6月11日(水)
開催月日 | 2014年6月11日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 表 信吾 委 員 伊藤 洋一郎 髙木 美恵子 鈴木 一雄 渡邉 聡 今井 学 松下 光恵 (9名中8名出席) |
課題番組 | 「ふるさとバンザイ!!」 (静岡朝日テレビ・BS朝日共同制作) 2014年4月26日(土)13:00~13:55 |
番組概要 | BS朝日とテレビ朝日系列局の共同制作、生放送で同時ネットによる番組。 四季折々、その時その場所でこそ出会える“旬”な味や体験など、まだまだ知らない日本の良さを紹介する。 今回は浜松市の花と緑の博覧会『浜名湖花博2014』会場から、地元出身の女優・鈴木砂羽が、色とりどりの花に囲まれながら中継。また10年ぶりに開催された『浜名湖花博』だけではなく、舘山寺温泉からも地引網の模様や老舗の佃煮も紹介した。 |
審議内容 | 委員から、「天気もよく、映像が美しかった」「花博の見所に加え、歴史や土地柄などもVTRで上手く補い、番組に厚みが出た」「女優の鈴木砂羽さんは気取らず親しみやすく最高のキャスト、女性層にも好感が持たれる番組となったのでは」「落ち着いたナレーションが全体をうまくまとめていた」などの評価をいただいた。 一方で、「映像の美しさに比べて内容は準備不足だった」「花博に行ったことがあるか、花が好きか、ライブ感を好むか、など見る人によって受け取り方が随分違うのではないか」「花博の魅力は伝わったが、イベントの印象が強く『ふるさと』という側面が薄れてしまった」「花博に来ている人たちの楽しんでいる様子などの映像があるとよかった」といった指摘があった。 |
次回日程 | 2014年7月9日(水) 課題番組 「とびっきり!しずおか 第1部」 (静岡朝日テレビ制作) 2014年6月30日(月)16:45~17:54 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2013年10月~2014年3月 第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,309 | |
教育 | 6,596 | |
教養 | 11,926 | |
娯楽 | 22,846 | |
その他 | 通信販売 | 5,430 |
その他 | 783 | |
総放送時間 | 58,890 |
- 週間番組表 2013年10月第3週(2013年10月21日~10月27日)
- 週間番組表 2013年11月第3週(2013年11月18日~11月24日)
- 週間番組表 2013年12月第3週(2013年12月16日~12月22日)
- 週間番組表 2014年1月第3週(2014年1月20日~1月26日)
- 週間番組表 2014年2月第3週(2014年2月17日~2月23日)
- 週間番組表 2014年3月第3週(2014年3月17日~3月23日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 10,037分45秒 |
対象期間
2013年10月21日(月)~10月27日(日)
2013年11月18日(月)~11月24日(日)
2013年12月16日(月)~12月22日(日)
2014年 1月20日(月)~ 1月26日(日)
2014年 2月17日(月)~ 2月23日(日)
2014年 3月17日(月)~ 3月23日(日)