放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2024年07月
開催月日 | 2024年07月10日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 永松 典子 |
課題番組 | ■課題番組 『池上彰の発掘!静岡のチカラPart15』 制 作:静岡朝日テレビ 放 送:6月26日 午後6時57分~午後8時00分 出 演:解 説)池上彰 ゲスト)ガダルカナル・タカ 林マヤ 土屋礼央 進 行)佐野伶莉(静岡朝日テレビアナウンサー) |
審議内容 | 5.主なご意見 ・鈴木県政を取り上げる話題の中にもリニアの話題は必ず出てくるので、今回は鈴木県政を深堀した内容でも十分だったのではないか。 ・前回放送までの振り返りを入れると、番組がより見やすくなるのではないか。 ・スタジオの席の配置が気になり、ゲスト3人の席と池上彰さんが離れすぎているように感じ、統一感が無いように思えた。 ・ワイプの声や顔が、視聴者の集中力や理解力を少しそぐように作用していたのではないか。 ・ゲストはバランスの取れたキャスティングであったと思う。 ・岐阜の水枯れ問題や残土処理の問題の方が重要だと思うので、そこを更に深堀して真実を追究してほしい。 ・インタビューは答えだけだと、質問に対して答えたのかがわからない。質問部分も含めるなど編集にもう少し幅があった方が素直に見られたと思う。 ・現実化した岐阜の水枯れ問題について、地元住民の方にコメントを背負わしてしまったのではないか。自治体やJR東海側にも直接聞いてほしかった。 ・約1時間の番組に対して情報量が少し多すぎたため、中途半端かつ未整理の状態で大事な情報が伝えられていたのではないか。あわただしい印象も受け、理解するのが大変であった。 ・根本的にリニア問題とは一体何が問題なのか。静岡県民にとってはどう関わっていくのか、リニアが実現するということとどう絡むのかなどを、まず前提として整理する必要があるのではないか。 ・池上彰さんが、鈴木新知事から静岡工区の工事をほとんど認めるような回答を引き出せたのは、この番組ならではだと思い、非常に興味深かった。 ・全体を通して、多くの静岡県民にとっては有益な内容であり、多角的な視点からの報道が求められる中で、この番組ではそのニーズにしっかりと応えていた。 ・政治的な決断までに時間のかかる大きな問題を継続的に取り上げて、県民に丁寧に情報提供し続ける番組の姿勢は、地域メディアとして非常に重要な役割であると感じた。 ・番組の構成自体も客観性を担保していてよかった。 ・あえて番組を見ようと思う意欲がわかず、気力のないときに見られるテーマではないと感じた。 ・この番組に足りないのは、ワクワクするような未来の話や新しい目線での提言である。 ・リニア問題はこれからもまだ続くわけだが、どのように切り込み、どの範囲で議論をしていき報道をしていくのかが大事になってくると思う。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2024年09月11日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2023年10月~2024年3月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,100 |
教育 | 7,033 |
教養 | 13,374 |
娯楽 | 19,795 |
通信販売 | 6,813 |
その他 | 270 |
対象期間の放送時間全体 | 60,385 |
- 番組種別リスト 2023年10月第3週(2023年10月16日~2023年10月22日)
- 番組種別リスト 2023年11月第3週(2023年11月20日~2023年11月26日)
- 番組種別リスト 2023年12月第3週(2023年12月18日~2023年12月24日)
- 番組種別リスト 2024年1月第3週(2024年1月15日~2024年1月21日)
- 番組種別リスト 2024年2月第3週(2024年2月19日~2024年2月25日)
- 番組種別リスト 2024年3月第3週(2024年3月18日~2024年3月24日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,286 |
対象期間
2023年10月16日(月)~2023年10月22日(日)
2023年11月20日(月)~2023年11月26日(日)
2023年12月18日(月)~2023年12月24日(日)
2024年01月15日(月)~2024年01月21日(日)
2024年02月19日(月)~2024年02月25日(日)
2024年03月18日(月)~2024年03月24日(日)