放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2018年4月18日(水)
開催月日 | 2018年4月18日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 鈴木 一雄 副委員長 伊藤 洋一郎 委 員 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 上田 憲 遠藤 亮平 |
課題番組 | 静岡朝日テレビ開局40周年スペシャル 「池上彰の発掘!静岡のチカラ Part8」 (静岡朝日テレビ 制作) 放送 2018年2月5日(月)18:54~19:54 |
番組概要 | “ニュース解説の達人”池上彰さんが様々な静岡のチカラに迫る人気シリーズ第8弾。今回のテーマは「防災」。阪神淡路大震災から23年、そして東日本大震災からまもなく7年。国は大地震の対策を大きく転換した。それはなぜなのか。そして、どう変わったのか。池上彰さんが分かりやすく解説する。 さらに、知っているようで知らない「南海トラフ巨大地震」の基礎知識や、県内の防災の現状にも迫る。「過去から学び未来に生かす」・・・防災を原点から考える。 |
審議内容 | 委員からは「地震の予知を前提としていた従来の防災対策から大きく変わったことが池上さんによってわかりやすく解説されていた。東日本大震災での事例紹介なども視聴者への啓発に繋がっていた」「パネルや模型を使い、地震予知や防災対策の歴史がよくわかった」「前番組『とびっきり!しずおか』での告知が効果的で、番組への期待感に繋がっていた」などの評価をいただいた。 一方で「地震対策への呼びかけがあったものの、具体策がなく期待外れだった」「視聴者が求めているのは知識ではなく、知恵ではないか。災害にどう向き合っていくのか、という本質が抜けていた」「全国的にも進んでいたはずの静岡の防災対策が今遅れをとっていることを伝えてほしかった」などの意見もいただいた。 |
次回日程 | 2018年5月9日(水) 課題番組 「静岡お茶物語 弐 ~開け!未来の静岡茶~」 (制作 静岡朝日テレビ) 放送 2018年3月31日(土)16:00~16:30 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2017年10月~2018年3月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 12,678 | |
教育 | 6,927 | |
教養 | 11,911 | |
娯楽 | 21,385 | |
その他 | 通信販売 | 5,780 |
その他 | 914 | |
総放送時間 | 59,595 |
- 週間番組表 2017年10月第3週(2017年10月16日~2017年10月22日)
- 週間番組表 2017年11月第3週(2017年11月20日~2017年11月26日)
- 週間番組表 2017年12月第3週(2017年12月18日~2017年12月24日)
- 週間番組表 2018年1月第3週(2018年1月15日~2018年1月21日)
- 週間番組表 2018年2月第3週(2018年2月19日~2018年2月25日)
- 週間番組表 2018年3月第3週(2018年3月19日~2018年3月25日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 10,272分40秒 |
対象期間
2017年10月16日(月)~10月22日(日)
2017年11月20日(月)~11月26日(日)
2017年12月18日(月)~12月24日(日)
2018年 1月15日(月)~ 1月21日(日)
2018年 2月19日(月)~ 2月25日(日)
2018年 3月19日(月)~ 3月25日(日)