放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2023年3月
開催月日 | 2023年3月15日 |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 委 員 倉田 明紀 海野 尚史 川口 澄生 広田 奈都美 松田 直子 ※加藤 裕治副委員長はリポート提出 |
課題番組 | ■課題番組 『とびっきり!しずおか土曜版』 制作:静岡朝日テレビ 放送:毎週土曜午前9時30分~午後1時30分 (午前11時45分~午前11時58分「ANNニュース」) 出演者:MC)橋本ありす、須藤誠人(静岡朝日テレビアナウンサー) スタジオ)林輝彦、白木愛奈、笹村朱里(静岡朝日テレビアナウンサー) ゲスト)田中直樹(ココリコ) |
審議内容 | 5.主なご意見 ・藤井聡太さんの将棋対局を報じた際に、A級順位戦が何かといった説明もあると静岡での対局の重要性や将棋の面白さがより伝わったのではないか。 ・消防士放火容疑の件で、まだ容疑の段階なのに、近隣住民の思い込み的なインタビューを流していて、噂の拡散のようで気になった。 ・大学再編のニュースについて、県内メディア全般に言えることだが、説明不足である。これまでの経緯やそうなった理由などの説明がないのはアンフェアである。大学トップの発言を「私案」として伝える根拠を知りたい。ほとんど事情を知らないココリコ田中さんに意見を求めるのはどうかと思うし、スタジオのアナウンサーの理解の程度の低さにも疑問を感じた。視聴者も疑問に感じているであろう良い質問に対して、ほとんど回答できなかったのは余りにも取材が足りない。 ・「ぶらチャリ」の食リポでは、食材だけでなく、食べ方のディテールなどの映像を入れるとより美味しさが伝わるのではないか。 ・藤井聡太五冠のニュースは各局特集を組んでいたが、局のオリジナルのテーマを持って編集や取材をするとおもしろい。 ・食べ歩きの特集は(全体的に)その情報提供により何を主張したいのか、視聴者の心に何を訴えたいのかが感じられない。女子アナが焼津を歩く特集も、学識的な情報がないと無意味に感じる。 ・「焼津さんぽ」は、笹村アナがどこか憎めないキャラクターで、派手さはないものの視聴者目線で、温かみのあるコーナーである。 ・「移住のコーナー」で、他県から来た人に静岡が好きと言われると無条件に嬉しい。知らない分野や世界で活動されている移住者の方々をもっと見てみたい。 ・午前中の鳥肉と卵の価格上昇のニュースについて、深刻さは伝わったものの、番組の流れから唐突感があった。1週間のニュースを振り返る午後のコーナーで紹介した方が自然だったのではないか。 ・土曜日の昼間にテレビを見るには、「焼津さんぽ」や「ぶらチャリ」のようなゆるい方が好みである。全体としてテーマが偏らずバランスが取れていた。 ・ココリコ田中さんの穏やかな表情とコメントが好印象。キー局では見せない個人の人となりを伝えて田中さんの魅力をさらに引き出せるとよい。 ・プリン店の工場見学で、オープンな場所で卵を割る様子が映し出され、衛生管理が不安になった。本来の趣旨ではない情報まで視聴者が読み取る可能性があることが、テレビの怖さ、難しさだと感じた。 ・「焼津さんぽ」は、アナウンサーが訪れたスポットの点と点が線、面となって焼津の魅力が伝わると良いが、点と点だけ頑張って探して構成した印象を受けた。 ・ニュースのコーナーで、県民が欲しい情報に一歩踏み込んでいない。のんびり見るにはすごく良い番組だが、感情を揺さぶられるものが圧倒的に少なく、もっと切り込んでもよいと思うし、啓蒙する目的があるなら、熱意があってもよいと思うが、そういう温度感が全く感じられない。 ・全体として、付けっぱなしにしても邪魔にならない、日常生活の中に溶け込んでいる番組というのは価値がある。 ・作り手が遠慮していて、強烈なリーダーや型を外れる人がいない番組という感じ。 ・MC2人とゲストのココリコ田中さんの人柄の良さもあり、番組全体が優しい雰囲気。 ・プリンのコーナーは知らないプリンが次々と出てきて、下調べをしっかりして、丁寧に作っているのが伝わってきた。 ・渡部さんのお天気コーナーは歯切れが良く、聞きやすくて大変安定感がある。 ・大学再編の話題で、視聴者の疑問を代表するようなココリコ田中さんの質問に対し、聞きたかった回答はなかった。感情論に持ち込む必要は無いが、視聴者が本当に知りたい本音の部分に一歩踏み込んで欲しかった。緩さが目的ならちょうどよい緩さの番組だが、テレビ朝日系列は報道に強いという信頼を得ていると思うので、ニュースのコーナーについては、一歩踏み込んだものを期待する。 ・全体として無理なく時間の使い方ができていて、土曜日の番組として心地いい部分もあった。 ・午前と午後でコンセプトを変えてもよいのではないか。 ・面白いニュース性のあるもの、野次馬的に視聴者が関心を持ちそうなものに引きずられて、そのニュースがどんなニュースなのかということが希薄になっている。正しく伝えていく、あるいは、正しく視聴者に伝わっているのか、という視点を持った方がよい。 ・注目ニュースをどの程度そこに踏み込むかが、この番組では難しいだろうが、ここまでは伝えるのだということを意識して情報を出すとよいだろう。 ・土曜日の番組として、どういうコンセプトで作るかという点で、「焼津さんぽ」はとても自然体でほのぼのとして良かった。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2023年4月12日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2022年4月~2022年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,664 |
教育 | 6,636 |
教養 | 13,250 |
娯楽 | 19,612 |
通信販売 | 6,886 |
その他 | 362 |
対象期間の放送時間全体 | 60,410 |
- 番組種別リスト 2022年4月第3週(2022年4月18日~2022年4月24日)
- 番組種別リスト 2022年5月第3週(2022年5月16日~2022年5月22日)
- 番組種別リスト 2022年6月第3週(2022年6月20日~2022年6月26日)
- 番組種別リスト 2022年7月第3週(2022年7月18日~2022年7月24日)
- 番組種別リスト 2022年8月第3週(2022年8月15日~2022年8月21日)
- 番組種別リスト 2022年9月第3週(2022年9月19日~2022年9月25日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
9,925 |
対象期間
2022年4月18日(月)~2022年4月24日(日)
2022年5月16日(月)~2022年5月22日(日)
2022年6月20日(月)~2022年6月26日(日)
2022年7月18日(月)~2022年7月24日(日)
2022年8月15日(月)~2022年8月21日(日)
2022年9月19日(月)~2022年9月25日(日)