放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2014年10月8日(水)
開催月日 | 2014年10月8日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 表 信吾 委 員 伊藤 洋一郎 鈴木 一雄 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 (9名中9名出席) |
議題番組 | 議題番組 「池上彰の発掘!静岡のチカラ」 2014年9月2日(火)18:54~19:54 (制作:静岡朝日テレビ) |
番組概要 | 人口流出が進み、景気回復が遅れている静岡県。こうした中県内でがんばっている企業や人々に池上彰がスポットを当て、「静岡のチカラ」を発掘する。 県内の様々な産業において、今注目すべき「静岡のチカラ」を徹底取材したVTRをもとに、「ニュース解説の達人」池上彰がスタジオで分かりやすく掘り下げて解説。また、池上は自らもいくつかの場所で取材を敢行。 製造業で大きく発展したものの、少子高齢化が進み、「日本の縮図」とも言われる静岡県。「静岡再生のヒント」は「日本再生のヒント」につながるはずで、先行き不安なニュースを吹き飛ばし、見た人に元気を与え、明日からまたがんばろうと思ってもらえる番組である。 |
審議内容 | 委員からは「静岡経済が厳しい状況にある中で地元の経済問題を取り上げ、タイミングも内容もよかった」「特徴のない平均的な県と言われているが、隠れた力がいろいろあることを再発見した」「取り上げた企業の取り組みはこれからの中小製造業が目指す方向性を示唆するものだった」「構成もよく流れもスムースで内容も理解しやすかった」などの評価をいただいた。 一方で「静岡の様々な可能性を発掘し解説するというテーマは大変意義のあるものだが、全体的にインパクトが弱く物足りなかった」「個々の企業の力はわかったが、静岡県全体としての力『静岡のチカラ』は実感できなかった」「池上彰氏は現場取材よりも全体解説をお願いしたほうがよかったのでは」「池上氏が考える静岡の底力とは何か伝わってこなかった」などの指摘があった。 |
次回日程 | 2014年11月19日(水) 課題番組 「大御所のおメガネ」 (静岡朝日テレビ制作) 2014年10月4日(土)16:30~17:25 放送 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2014年4月~2014年9月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,496 | |
教育 | 6,984 | |
教養 | 12,048 | |
娯楽 | 22,443 | |
その他 | 通信販売 | 5,763 |
その他 | 804 | |
総放送時間 | 59,538 |
- 週間番組表 2014年4月第3週(2014年4月21日~4月27日)
- 週間番組表 2014年5月第3週(2014年5月19日~5月25日)
- 週間番組表 2014年6月第3週(2014年6月16日~6月22日)
- 週間番組表 2014年7月第3週(2014年7月21日~7月27日)
- 週間番組表 2014年8月第3週(2014年8月18日~8月24日)
- 週間番組表 2014年9月第3週(2014年9月15日~9月21日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 9,870分15秒 |
対象期間
2014年4月21日(月)~4月27日(日)
2014年5月19日(月)~5月25日(日)
2014年6月16日(月)~6月22日(日)
2014年7月21日(月)~7月27日(日)
2014年8月18日(月)~8月24日(日)
2014年9月15日(月)~9月21日(日)