放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2017年3月8日(水)
開催月日 | 2017年3月8日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 鈴木 一雄 副委員長 伊藤 洋一郎 委 員 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 上田 憲 遠藤 亮平 欠席委員 倉田 明紀 (リポート提出) |
議題番組 | 「追跡!極上マグロ~嵐の北大西洋 38日間 完全密着~」 放送日 2017年2月19日(日)13:55~15:20 |
番組概要 | 日本のテレビで初めて北大西洋で操業する日本のマグロ漁に完全密着!「黒いダイヤ」と呼ばれるクロマグロと命がけで格闘する海の男たち。北大西洋の荒海の中、大きいものは重さ300キロ以上にもなるマグロを捕らえる様子など、1カ月以上の密着取材は大迫力の映像満載。この過酷な取材に挑戦したのは、お笑いタレントの静恵一。初めての経験に戸惑いながらも、厳しい1カ月間の船上生活で成長する姿も描く。 船で瞬間冷凍されたマグロは、最終的には静岡県の清水港へ運ばれる。冷凍マグロの水揚げ量日本一を誇る港町・清水(静岡市)には、老舗寿司店、造船所、巨大冷蔵庫と、マグロにまつわる施設が数多くある。番組はそれらマグロを取り巻く技や技術に迫るほか、極上マグロも堪能! |
審議内容 | 委員からは、「見応えがあった。北大西洋のマグロ漁の貴重な記録になるのでは」「迫力ある映像で、遠洋漁業の過酷さが伝わった」「リポーターの静氏は素直で好感が持てた」「構成もよく、番組に一気に引き込まれた」「マグロ漁の合間に適度に清水港のパートが入り、飽きることなく見ることができた」などの評価をいただいた。 一方で、「事前の告知等を見て期待していたが、マグロ漁の過酷さや命懸けで格闘する男たちの姿が描ききれておらず物足りなさを感じた」「番組で表現したかった軸が何かがはっきりしていなかった」「リポーターだけでなく、乗組員たちの表情をもっと追ってほしかった」といった指摘や意見もあった。 |
次回日程 | 2017年4月12日(水) 議題 「池上彰の発掘!静岡のチカラⅥ」 放送日 2017年2月20日(月)18:54~19:54 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2016年4月~2016年9月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,736 | |
教育 | 7,461 | |
教養 | 12,134 | |
娯楽 | 21,648 | |
その他 | 通信販売 | 5,850 |
その他 | 796 | |
総放送時間 | 59,625 |
- 週間番組表 2016年4月第3週(2016年04月18日~2016年04月24日)
- 週間番組表 2016年5月第3週(2016年05月16日~2016年05月22日)
- 週間番組表 2016年6月第3週(2016年06月20日~2016年06月26日)
- 週間番組表 2016年7月第3週(2016年07月18日~2016年07月24日)
- 週間番組表 2016年8月第3週(2016年08月15日~2016年08月21日)
- 週間番組表 2016年9月第3週(2016年09月19日~2016年09月25日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 10,016分45秒 |
対象期間
2016年4月18日(月)~4月24日(日)
2016年5月16日(月)~5月22日(日)
2016年6月20日(月)~6月26日(日)
2016年7月18日(月)~7月24日(日)
2016年8月15日(月)~8月21日(日)
2016年9月19日(月)~9月25日(日)