放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2018年3月16日(金)
開催月日 | 2018年3月16日(金) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 鈴木 一雄 副委員長 伊藤 洋一郎 委 員 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 上田 憲 欠席委員 倉田 明紀(リポート提出) 遠藤 亮平(リポート提出) |
課題番組 | 「いまだ死刑囚~袴田事件 再審のゆくえ~」 (静岡朝日テレビ 制作) 放送日 2018年2月11日(日)24:40~25:40 |
番組概要 | 釈放された“死刑囚”袴田巌さん(81)。2014年、静岡地裁は「これ以上拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する」と再審決定し、袴田さんはおよそ半世紀ぶりに自由になった。 しかし、検察が即時抗告したため、その後も東京高裁で審理が続き、再審を認めるか3月にも判断を出す。長年の獄中生活で拘禁症に苦しむ袴田さんだが、失った日常を一つずつ取り戻しつつある。釈放後の4年間を追った。 |
審議内容 | 委員からは「冤罪を声高に訴えるのでもなく警察や検察をあからさまに糾弾することもしていないが、袴田氏の生活を伝えることで冤罪の恐ろしさ等を改めて痛感した」「批判的なトーンを抑え事実を坦々と伝えることによって、かえって司法のあり方や警察検察の抱える問題などについて視聴者に深く考えさせる余韻を残していたのでは」「袴田氏の日常を追い、その映像を見せることで“自由”“生きる”という意味を改めて感じ、テレビ局の良心を感じた」などの評価をいただいた。 一方で「熊本氏が守秘義務を破って行動に及んだことに問題はなかったのか、DNA鑑定が新証拠として認められなかったのはなぜか、など疑問点がいくつかあり、番組で掘り下げて欲しかった」「元捜査員を糾弾するのでもなく袴田氏の視点で番組が構成されているのでもなく坦々としており、どこにも感情移入ができなかった」「今後無罪になるためにはどうしたらいいか番組の中で伝えて欲しかった」などの意見もいただいた。 |
次回日程 | 2018年4月18日(水) 課題番組 静岡朝日テレビ開局40周年スペシャル 「池上彰の発掘!静岡のチカラ Part8」 (静岡朝日テレビ 制作) 放送 2018年2月5日(月)18:54~19:54 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2017年4月~2017年9月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,661 | |
教育 | 6,949 | |
教養 | 12,007 | |
娯楽 | 22,699 | |
その他 | 通信販売 | 5,455 |
その他 | 758 | |
総放送時間 | 59,529 |
- 週間番組表 2017年4月第3週(2017年4月17日~2017年4月23日)
- 週間番組表 2017年5月第3週(2017年5月15日~2017年5月21日)
- 週間番組表 2017年6月第3週(2017年6月12日~2017年6月18日)
- 週間番組表 2017年7月第3週(2017年7月17日~2017年7月23日)
- 週間番組表 2017年8月第3週(2017年8月14日~2017年8月20日)
- 週間番組表 2017年9月第3週(2017年9月18日~2017年9月24日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 9,844分15秒 |
対象期間
2017年4月17日(月)~4月23日(日)
2017年5月15日(月)~5月21日(日)
2017年6月12日(月)~6月18日(日)
2017年7月17日(月)~7月23日(日)
2017年8月14日(月)~8月20日(日)
2017年9月18日(月)~9月24日(日)