放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2016年7月13日(水)
開催月日 | 2016年7月13日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 鈴木 一雄 副委員長 伊藤 洋一郎 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 上田 憲 遠藤 亮平 |
課題番組 | 「とびっきり!しずおか 第1部」 (静岡朝日テレビ制作) 放送日 2016年7月1日(金)・5日(火) 16:45~17:54 |
番組概要 | 2000年6月にスタートした自社制作の情報番組。2005年度に、番組としての歴史が長いSDT「○ごとワイド」(現:まるごと)を視聴率で上回り、以降11年連続で夕方情報番組としては地区1位の視聴率を誇る。番組は、その時々の旬な情報を届ける「とびっきり!情報局」、アナウンサーやタレントがナビゲートする「特集」、各地の特色ある飲食店を紹介する「とびっきり!食堂」などで構成されている。 |
審議内容 | 委員からは、「情報局は、事件・行政から町おこしの話題まで、バリエーションとテンポがあって良かった」「MCやリポーターは安定感があり聞きやすい」「静岡に密着したコーナー作りになっていておもしろかった」などの評価をいただいた。 一方で、「事件を扱う場合、無闇に煽るのではなく坦々と伝えるべきであるし、被害者への配慮も必要なのではないか」「リポーターの言葉の使い方が間違っているのが気になる」「同時間帯で同じような番組を放送している中でチャンネルを合わせてもらうためにはどうすればいいのか、ターゲットは誰なのか、再確認すべき」などの指摘や意見もいただいた。 |
次回日程 | 2016年9月14日(水) 議題 「テレビ朝日系列の報道について 思うこと・望むこと」 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2015年10月~2016年3月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 12,015 | |
教育 | 6,633 | |
教養 | 12,584 | |
娯楽 | 21,172 | |
その他 | 通信販売 | 5,982 |
その他 | 948 | |
総放送時間 | 59,334 |
- 週間番組表 2015年10月第3週(2015年10月19日~2015年10月25日)
- 週間番組表 2015年11月第3週(2015年11月16日~2015年11月22日)
- 週間番組表 2015年12月第3週(2015年12月21日~2015年12月27日)
- 週間番組表 2016年1月第3週(2016年01月18日~2016年01月24日)
- 週間番組表 2016年2月第3週(2016年02月15日~2016年02月21日)
- 週間番組表 2016年3月第3週(2016年03月21日~2016年03月27日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 10,219分30秒 |
対象期間
2015年10月19日(月)~10月25日(日)
2015年11月16日(月)~11月22日(日)
2015年12月21日(月)~12月27日(日)
2016年1月18日(月)~1月24日(日)
2016年2月15日(月)~2月21日(日)
2016年3月21日(月)~3月27日(日)