放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2016年10月12日(水)
開催月日 | 2016年10月12日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 鈴木 一雄 副委員長 伊藤 洋一郎 委員 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 上田 憲 遠藤 亮平 |
議題番組 | 「サタハピしずおか」 (静岡朝日テレビ 制作) 2016年10月1日(土)9:30~10:25 放送 |
番組概要 | 旅やグルメ、旬の味覚からエンタメ&カルチャー、週末のお天気情報まで・・・土曜の朝をハッピーにするエンターテインメント番組。2年目を迎えた今年4月より司会者を局アナウンサーに変え、番組内容もリニューアルした。 今回は清水区出身のアンタッチャブル柴田英嗣さんをゲストMCにお迎えし、特集コーナーでは島田市を取り上げた。人気コーナー「亮のシズオカレンダー」は「麻機編」。ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんがレンコン掘りに体当たりで挑戦した。また、週末開催された「フジソニック・マグロック」会場からの中継も実施した。 |
審議内容 | 委員からは、「番組スタート時とは趣の違う番組。同時間帯、他局ではキー局制作の人気番組が放送されているが、それに負けない洗練された番組となっている」「取り上げた題材もよく、地域の良さを再発見できた」「田村亮さんのリポートは自然で、温かい雰囲気は企画内容に合っている」などの評価をいただいた。 一方で、「情報量が多すぎてひとつひとつの内容が残らない」「VTRを流しているときのスタジオの会話の音が大きく、VTRが聞きにくいこともあった」「リポーターの語彙も乏しく、取材も浅い。もう一歩踏み込んだ取材が必要なのでは」といった指摘や意見をいただいた。 |
次回日程 | 2016年11月16日(水) 課題番組 「新たな地酒ブームに乗れ! 吟醸王国 静岡のチカラ 壱」 2016年10月23日(日)15:55~16:25 放送 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2016年4月~2016年9月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,736 | |
教育 | 7,461 | |
教養 | 12,134 | |
娯楽 | 21,648 | |
その他 | 通信販売 | 5,850 |
その他 | 796 | |
総放送時間 | 59,625 |
- 週間番組表 2016年4月第3週(2016年04月18日~2016年04月24日)
- 週間番組表 2016年5月第3週(2016年05月16日~2016年05月22日)
- 週間番組表 2016年6月第3週(2016年06月20日~2016年06月26日)
- 週間番組表 2016年7月第3週(2016年07月18日~2016年07月24日)
- 週間番組表 2016年8月第3週(2016年08月15日~2016年08月21日)
- 週間番組表 2016年9月第3週(2016年09月19日~2016年09月25日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 10,016分45秒 |
対象期間
2016年4月18日(月)~4月24日(日)
2016年5月16日(月)~5月22日(日)
2016年6月20日(月)~6月26日(日)
2016年7月18日(月)~7月24日(日)
2016年8月15日(月)~8月21日(日)
2016年9月19日(月)~9月25日(日)