放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2016年4月13日(水)
開催月日 | 2016年4月13日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 鈴木 一雄 委 員 伊藤 洋一郎 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 上田 憲 |
課題番組 | 「とびっきり!しずおか 第2部 県内ニュース」 (静岡朝日テレビ 制作) 放送日 2016年3月30日(水)18:15~18:40 |
番組概要 | 石田・赤間アナウンサーの体制となって丸一年。ニュースの構成は、その日の重要なニュースを最初の枠で、CMを挟んだ第2枠が特集、第3枠はその他のニュース、を基本とするが、場合によってはトップに特集を持ってくることもある。 この日の特集は「静岡市清水区の人口減少問題」について。併せて1枠でも県東部6市町の子育て支援や、少子化の影響が出ている浜松まつりの大凧の話題を取り上げるなど、ニュース全体を「県の少子化問題」を中心に構成した。 |
審議内容 | 委員からは「平坦になりがちなニュースを工夫して報道している。今回の人口減少問題についても様々な角度から多面的に捉え、わかりやすかった」「映像やインタビューの方法など番組の作り方が工夫されていて、“このニュースをどう見せるのか”という制作者の意欲を感じた」「キャスターも落ち着いていて安定感がある」などの評価をいただいた。 一方で「人名の読み方に間違いがあった。人名や社名などは特に注意が必要だが、事前にチェックはできなかったのか」「男女様々な人がインタビューを受けていたが、子育てサービスの受け手としては女性、人口減の分析を聞くのは男性と、インタビューのやり方に男女差を感じる」「少子化問題に取り組んでいる人は多い。問題点を取材するだけでなく、将来の可能性に繋がるような、違う視点から取材してほしい」などの意見や指摘があった。 |
次回日程 | 2016年5月11日(水) 課題番組 テレメンタリー2016 「思いをたくす命のリレー ~心臓移植を待つ子どもたち~」 (静岡朝日テレビ制作) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2015年4月~2015年9月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 12,792 | |
教育 | 6,955 | |
教養 | 12,098 | |
娯楽 | 21,264 | |
その他 | 通信販売 | 5,536 |
その他 | 785 | |
総放送時間 | 59,430 |
- 週間番組表 2015年4月第3週(2015年04月20日~2015年04月26日)
- 週間番組表 2015年5月第3週(2015年05月18日~2015年05月24日)
- 週間番組表 2015年6月第3週(2015年06月15日~2015年06月21日)
- 週間番組表 2015年7月第3週(2015年07月20日~2015年07月26日)
- 週間番組表 2015年8月第3週(2015年08月17日~2015年08月23日)
- 週間番組表 2015年9月第3週(2015年09月21日~2015年09月27日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 9,832分30秒 |
対象期間
2015年4月20日(月)~4月26日(日)
2015年5月18日(月)~5月24日(日)
2015年6月15日(月)~6月21日(日)
2015年7月20日(月)~7月26日(日)
2015年8月17日(月)~8月23日(日)
2015年9月21日(月)~9月27日(日)