放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2015年10月14日(水)
開催月日 | 2015年10月14日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 鈴木 一雄 委 員 伊藤 洋一郎 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 上田 憲 |
課題番組 | 「美味しいのはどっちだ!静岡vs広島 グルメバトル 第2弾」 (静岡朝日テレビ・広島ホームテレビ 共同制作) 2015年9月5日(土)16:30~17:25 放送 |
番組概要 | 美味しいものでは絶対に譲らないふたつの県の出身タレントがグルメ自慢をする番組の第2弾。静岡出身の勝俣州和と広島出身の風見しんごが、お互いに相手テレビ局の地元愛あふれるプレゼンを受け、『グルメバトル』を展開して優劣を判定。今回の放送では、シルバーウィークを前にグルメだけでなくレジャー情報なども盛り込み、それぞれの県の魅力をお届け。静岡からは駿河湾が生んだ驚きのグルメや大井川鉄道ののどかなSL旅などを紹介した。 |
審議内容 | 委員からは「土曜の夕方、くつろいで気軽に見ることができる楽しい番組だった」「勝俣さんと風見さん、ふたりのタレントが爽やかで、こうした番組にありがちなうるささを感じなかった。またコンビを組んだ女性アナとのバランスもよかった」「テレビの大事な要素である『美しい映像』と『画面の中で人が生き生きとしている』というふたつの良さが随所に出ていた」「それぞれの県に興味を持つきっかけになるし、地元の良さの再発見・再発掘にもなる。今後も続けてほしい」などの評価をいただいた。 一方で「情報番組なのか娯楽番組なのかグルメ番組なのかわからず、深海生物など紹介される食材にも違和感を覚えた」「ものまねを取り入れたナレーションがうるさかった」「共同制作番組によく見られる2局間の調整不足が感じられ、統一感に欠けた部分があった」「グルメ番組が多すぎるという声も聞かれる。物事を深く考えたりするような番組があってこそこうした番組が楽しめるのかもしれない」などの意見や指摘があった。 |
次回日程 | 2015年11月18日(水) 課題番組 「池上彰の発掘!静岡のチカラ」(第3弾) (静岡朝日テレビ制作) 2015年10月19日(月)18:54~19:54 放送 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2015年4月~2015年9月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 12,792 | |
教育 | 6,955 | |
教養 | 12,098 | |
娯楽 | 21,264 | |
その他 | 通信販売 | 5,536 |
その他 | 785 | |
総放送時間 | 59,430 |
- 週間番組表 2015年4月第3週(2015年04月20日~2015年04月26日)
- 週間番組表 2015年5月第3週(2015年05月18日~2015年05月24日)
- 週間番組表 2015年6月第3週(2015年06月15日~2015年06月21日)
- 週間番組表 2015年7月第3週(2015年07月20日~2015年07月26日)
- 週間番組表 2015年8月第3週(2015年08月17日~2015年08月23日)
- 週間番組表 2015年9月第3週(2015年09月21日~2015年09月27日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 9,832分30秒 |
対象期間
2015年4月20日(月)~4月26日(日)
2015年5月18日(月)~5月24日(日)
2015年6月15日(月)~6月21日(日)
2015年7月20日(月)~7月26日(日)
2015年8月17日(月)~8月23日(日)
2015年9月21日(月)~9月27日(日)