放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2014年9月10日(水)
開催月日 | 2014年9月10日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 表 信吾 委 員 伊藤 洋一郎 鈴木 一雄 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 (9名中9名出席) |
議題 | 「今の時代、本当に見たいテレビ」 |
主な意見 | ・インターネットやスマートフォンなどが普及しいつでもどこでも様々な映像を視聴することが出来るなど新たな楽しみが増えたことが若者のテレビ離れに直結していると考えられる。今後はネットを活用した番組作りは不可欠であろう。 ・テレビの質が低下したのではなく、若者のニーズに合わなくなってきている。コンテンツの更なる高品質化、差別化などが求められる。 ・国民の生命・財産・人権を守ることがメディアの使命である。政治・経済・災害報道など、優れた選球眼で選らんだファクト(事実)は視聴者の心を捉える。 ・地域の誇りをどう守っていくかがカギ。人・風景・産業・文化など、地域に密着した骨太な番組が求められる。 ・テレビにしか出来ない映像の力で表現する。美しさ・リアリティ・強さなど、画面そのものに力があれば視聴者は必ず見るはず。 ・女性の作り手を増やす、男女の役割を見直すなどもテレビの可能性を広げる為には必要である。 ・テレビには制作者の意図や視点があり、伝えようとする意思がある。制作者が『本当に見せたいテレビ』を自信を持って作れば『視聴者が本当に見たいテレビ』になるのではないか。 |
放送番組基準 一部改正について |
●静岡朝日テレビ放送番組基準の一部改正について 「日本民間放送連盟放送基準」が一部改正されるのに伴い、「静岡朝日テレビ放送番組基準」の一部改正が諮問され、「妥当である」との答申があった。 |
次回日程 | 2014年10月8日(水) 議題番組 「池上彰の発掘!静岡のチカラ」 2014年9月2日(火)18:54~19:54 (制作:静岡朝日テレビ) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2013年10月~2014年3月 第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,309 | |
教育 | 6,596 | |
教養 | 11,926 | |
娯楽 | 22,846 | |
その他 | 通信販売 | 5,430 |
その他 | 783 | |
総放送時間 | 58,890 |
- 週間番組表 2013年10月第3週(2013年10月21日~10月27日)
- 週間番組表 2013年11月第3週(2013年11月18日~11月24日)
- 週間番組表 2013年12月第3週(2013年12月16日~12月22日)
- 週間番組表 2014年1月第3週(2014年1月20日~1月26日)
- 週間番組表 2014年2月第3週(2014年2月17日~2月23日)
- 週間番組表 2014年3月第3週(2014年3月17日~3月23日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 10,037分45秒 |
対象期間
2013年10月21日(月)~10月27日(日)
2013年11月18日(月)~11月24日(日)
2013年12月16日(月)~12月22日(日)
2014年 1月20日(月)~ 1月26日(日)
2014年 2月17日(月)~ 2月23日(日)
2014年 3月17日(月)~ 3月23日(日)