放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2024年05月
開催月日 | 2024年05月08日 |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 永松 典子 |
課題番組 | ■課題番組 『とびっきり!しずおか日曜版』(参考放送回:5月5日(日)) 制 作:静岡朝日テレビ 放 送:毎週日曜日 午後1時55分~午後5時30分 出演者:MC)須藤誠人・白木愛奈(静岡朝日テレビアナウンサー) スタジオ)宮﨑玲衣・笹村朱里(静岡朝日テレビアナウンサー) 中継)嶋田光希(静岡朝日テレビアナウンサー) ゲスト)齋藤孝(明治大学教授・教育学者) ペナルティ ヒデ(お笑い芸人) コーナー出演)わきやしき(タレント) |
審議内容 | 5.主なご意見 【全体について】 ・日曜午後の長時間の番組ではあるが、自宅でゆっくり過ごしながらローカルの情報を楽しむことができる心地よい番組であった。静岡県民が知りたい内容を深く丁寧に伝えている。 ・全体的に食に関する話題が多く、単調な印象をもった。例えば、人や歴史、地域などにテーマを寄せて、出会った人の話を聞いて、そこを深掘りしていくコーナーがあるといいと思った。 ・長時間の番組なので、コーナーのラインナップと放送時間の目安が表示されれば視聴者が興味のあるコーナーを意識できるのではないか。 ・夕方になって視聴する方には、番組前半部分の面白い情報や見どころを後半に改めて伝えてもよいと思う。 ・コーナーの順番をどう決めているのか気になった。 ・番組制作者の価値観が固定化しているのではないか。安定はしているが、イノベーションを感じられない。 ・毎週放送が続くので、多様な視聴者がいることを踏まえながら、バランスを考えて情報を届けて欲しい。 【こどもの日だから聞いてみた!教えて“パパママ自慢”】 ・家族のシーンが多いが、GWは家族で過ごすのが当たり前という考え方があるとすれば心配。様々な環境の子供がいるので、寂しい思いをする子供への配慮も必要であると思った。 ・パパママ自慢を通して、それぞれの家族の幸せの形が垣間見える良い企画だった。自分の親の魅力を子供がきちんと言葉にしていたのが新鮮に感じた。 【風呂とメシ】 ・コーナー冒頭に埼玉県から来た家族に声をかけた場面の後、その家族が旅行を楽しんだ写真を数枚紹介していた。そういったちょっとした工夫や努力からこの番組の丁寧さが伝わってきた。 ・昭和レトロが残るホテルの紹介であったが、建設の経緯や館内を詳細に映しており、ホテル内の疑似ツアーの雰囲気が感じられ大変興味深かった。 ・BGMの選定がいい。 ・スイートルームの紹介だったが、一般客室や宿泊料金の価格帯、宿泊プランなども紹介してもらえると親切だと思う。 【GW東名高速道路~道の駅中継】 ・混雑状況などを伝えるため、実際に高速道路を走行して道の駅でライブ中継を行っていたが、長時間の番組を生かした作りとなっていて興味深く感じた。 ・道の駅への興味や利用促進を図るだけでなく、出かけていない人も疑似旅行の気分にさせてくれる中継だった。 【静岡県知事選】 ・静岡県民の大変関心の高いニュースを、番組の真ん中に据えたのはタイムリーな構成で、告示前に県民が予備情報を入れておく機会としてちょうどよかった。 ・告示日が迫るなか、平日だけでなく、この日曜版でも取り上げることは重要だと思う。日曜版は比較的ゆったりした番組で見やすいと思うが、こうしたニュースが入ると番組全体として緩急ができるので、非常に良いと思う。 ・立候補予定者の表情が映像としてうまく伝えられていた。 【ゆるウマごはん】 ・子供に料理を手伝ってもらう方法を紹介していて、役に立つ情報だった。 ・スタジオの様子を伝えるロングの画面の撮り方がとてもよく、コーナーの表情や雰囲気をよく映し出していた。 【1万円ぽっきり旅】 ・ほとんどが食の体験となっているので、アクティブな体験があるとさらに良くなると思った。 ・関根勤さん頼みでコーナーが進んでしまっている印象を受けた。 ・ミスター大冒険のキャラや役割設定が分かりにくいと感じた。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2024年06月12日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2023年10月~2024年3月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,100 |
教育 | 7,033 |
教養 | 13,374 |
娯楽 | 19,795 |
通信販売 | 6,813 |
その他 | 270 |
対象期間の放送時間全体 | 60,385 |
- 番組種別リスト 2023年10月第3週(2023年10月16日~2023年10月22日)
- 番組種別リスト 2023年11月第3週(2023年11月20日~2023年11月26日)
- 番組種別リスト 2023年12月第3週(2023年12月18日~2023年12月24日)
- 番組種別リスト 2024年1月第3週(2024年1月15日~2024年1月21日)
- 番組種別リスト 2024年2月第3週(2024年2月19日~2024年2月25日)
- 番組種別リスト 2024年3月第3週(2024年3月18日~2024年3月24日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
10,286 |
対象期間
2023年10月16日(月)~2023年10月22日(日)
2023年11月20日(月)~2023年11月26日(日)
2023年12月18日(月)~2023年12月24日(日)
2024年01月15日(月)~2024年01月21日(日)
2024年02月19日(月)~2024年02月25日(日)
2024年03月18日(月)~2024年03月24日(日)