放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2023年11月
開催月日 | 2023年11月15日 |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 永松 典子 |
課題番組 | ■番組基準の変更について 「民放連 放送基準」が一部改正されるのに伴い、静岡朝日テレビの番組基準の一部変更が諮問され、「妥当である」との答申があった。 ■課題番組 『スポーツパラダイス』(参考放送回:10月27日(金)・11月10日(金)) 制作:静岡朝日テレビ 放送:毎週金曜午後11時15分~午後11時45分 出演者:MC)槙野智章(サッカー元日本代表) 佐野伶莉(静岡朝日テレビアナウンサー) 11月10日回ゲスト:大岩剛(U-22日本代表監督) |
審議内容 | 5.主なご意見 【全体について】 ・番組冒頭のMC紹介はテロップ表示だけでなく、槙野さんが自ら名乗るとよりよい。 生放送の良さを生かした挨拶だとよい。 ・佐野アナウンサーの進行は元気でテンポがよく、槙野さんとのコンビネーションもよ い。まとまりを感じる地域スポーツ情報番組になったと感じた。 ・金曜夜の放送という利点が生かされている。週末が楽しみになるような番組の作りに なっていた。 ・番組を見てもらいたい、面白くしたいという意欲を感じた。 ・「スポパラ」のよいシーンを「とびっきり!しずおか」の「土曜版」や「日曜版」で も放送するという工夫をしてもよいのではないか。金曜の「スポパラ」の予測の答え合 わせを土日の番組で行うなど番組の連携をすると面白いのではないか。 ・J1リーグの情報も伝えてもいいのではないか。 ・ゴール集については、まず一度ゴールを見せてからリプレイでコメントを加えるとい う構成が非常に見易かった。 ・番組にもっと熱量があってもいいと思う。 ・ドラフト会議で県内からの指名選手についてきちんと伝えていて、地元の放送局のスポーツ情報番組として安心感、信頼感がある。 ・安定しているが、次の方向性が見いだせていない印象を持った。結果だけならスポーツニュースを見ればよい。人生を懸けてスポーツする姿、ドラマが見る者に感動を与えると思うので、そういう取材も期待したい。 ・この番組を見ることで週末のひと時を感じることができ、地元の選手を応援する時間を過ごせるようになるとよい。視聴者が何を求めているか、視聴者との対話、見る人への関心がまだ欠けているのかもしれない。 ・県勢チームのキーマンである外国人選手の取り上げが薄いと感じる。 ・幅広い視聴者をターゲットとするならば、さほどスポーツに詳しくない視聴者にも分かり易いテロップ表記を心掛けてほしい。 ・槙野さんの後ろにエスパルスのユニフォームがあるので、ジュビロを取り上げている時に画面にオレンジが映ってしまう。セットの色もワイプを考慮してMCの背景はシンプルな色が良い。 【新レギュラーMC槙野智章氏について】 ・説明が分かりやすく、ポイントも長さも、話すスピードもちょうどよい。 ・落ち着きがあり、表情豊かで、話し方もきちんとしていて安心して番組を見ることが出来る。 ・聞く耳を持っていて、歯切れがよく、発言のタイミングも絶妙。槙野さんのキャラクターをうまく生かしていって欲しい。 【りんたろー。新企画について】 ・番組に新鮮さを与えている。プロの解説者とは違った良さがあり、番組に緩急ができ、新しい視聴者の獲得の可能性を感じた。 ・選手寮でのインタビューはテレビらしい映像で、サッカー経験者のりんたろー。さんは適任。話を聞くのが上手で、さすが芸人さんだと感じた。 【ゲストについて】 ・U-22の代表発表があったばかりのタイミングで大岩監督をゲストで呼べたのはタイムリーでよい。聞くべきことを聞いたうえで、プライベートな一面も引き出せている。 ・松木安太郎さんにも時々出演してもらいたい。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2024年1月17日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2023年4月~2023年9月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,412 |
教育 | 7,207 |
教養 | 13,788 |
娯楽 | 19,009 |
通信販売 | 6,581 |
その他 | 253 |
対象期間の放送時間全体 | 60,250 |
- 番組種別リスト 2023年4月第3週(2023年4月17日~2023年4月23日)
- 番組種別リスト 2023年5月第3週(2023年5月15日~2023年5月21日)
- 番組種別リスト 2023年6月第3週(2023年6月19日~2023年6月25日)
- 番組種別リスト 2023年7月第3週(2023年7月17日~2023年7月23日)
- 番組種別リスト 2023年8月第3週(2023年8月21日~2023年8月27日)
- 番組種別リスト 2023年9月第3週(2023年9月18日~2023年9月24日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
9,928 |
対象期間
2023年04月17日(月)~2023年04月23日(日)
2023年05月15日(月)~2023年05月21日(日)
2023年06月19日(月)~2023年06月25日(日)
2023年07月17日(月)~2023年07月23日(日)
2023年08月21日(月)~2023年08月27日(日)
2023年09月18日(月)~2023年09月24日(日)