放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2014年7月9日(水)
開催月日 | 2014年7月9日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 表 信吾 委 員 伊藤 洋一郎 鈴木 一雄 渡邉 聡 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 (9名中8名出席) |
課題番組 | 「とびっきり!しずおか 第1部」 (静岡朝日テレビ制作) 2014年6月30日(月)16:45~17:54 |
番組概要 | 2000年6月にスタートした自社制作の情報番組。当社の看板番組でもあり、6月には放送開始から15年目に突入した。2005年度に、番組としての歴史が長い裏局ワイドを視聴率で上回り、以降9年連続で夕方情報番組としては地区1位の視聴率を誇る。旬なネタを扱う「情報局」、曜日ごとのコーナーである「大沼が行く!」「街角歩きメデス」「ジモテン」等には、MCや弊社アナウンサーが担当。また、大半の放送ではゲスト出演もあり、月1~2回出演する林マヤさん、ガダルカナル・タカさん、彦摩呂さんのコーナーもある。 |
審議内容 | 委員から「全体的に和やかで落ち着いた雰囲気があり、楽しく見ることが出来た」「主婦層にぴったりの話題を取り上げ、テンポも雰囲気もいい」「映像の作りも制作者の細かい気遣いを感じた」「人と人との触れ合いを大切にするというテーマが、映像や語りで上手く現されていた」「メーンMCはじめ出演者も親しみやすく爽やか。特集担当のアナウンサーは的確な喋りで程よいテンションだった」などの評価をいただいた。 一方で、「バスツアーの紹介では他にも似たようなものがあるのになぜこれを取り上げたのかわからなかった、情報局にふさわしいテーマはもっと地域の旬な話題や情報なのでは」「食だけでなく、地域の歴史、静岡のものづくりの技なども紹介してほしい」「主婦層のための情報だけでなく、番組を見た主婦からご主人に伝えられるような情報があってもよいのでは」「若手アナウンサーの喋りが重く聞き取りにくかった」などの指摘があった。 |
次回日程 | 2014年9月10日(水) 議 題 「今の時代、本当に見たいテレビ」 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2013年10月~2014年3月 第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,309 | |
教育 | 6,596 | |
教養 | 11,926 | |
娯楽 | 22,846 | |
その他 | 通信販売 | 5,430 |
その他 | 783 | |
総放送時間 | 58,890 |
- 週間番組表 2013年10月第3週(2013年10月21日~10月27日)
- 週間番組表 2013年11月第3週(2013年11月18日~11月24日)
- 週間番組表 2013年12月第3週(2013年12月16日~12月22日)
- 週間番組表 2014年1月第3週(2014年1月20日~1月26日)
- 週間番組表 2014年2月第3週(2014年2月17日~2月23日)
- 週間番組表 2014年3月第3週(2014年3月17日~3月23日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 10,037分45秒 |
対象期間
2013年10月21日(月)~10月27日(日)
2013年11月18日(月)~11月24日(日)
2013年12月16日(月)~12月22日(日)
2014年 1月20日(月)~ 1月26日(日)
2014年 2月17日(月)~ 2月23日(日)
2014年 3月17日(月)~ 3月23日(日)