放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2023年7月
開催月日 | 2023年7月12日 |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 伊藤 洋一郎 副委員長 加藤 裕治 委 員 川口 澄生 海野 尚史 広田 奈都美 松田 直子 永松 典子 |
課題番組 | ■課題番組 『池上彰の発掘!静岡のチカラ Part14』 制作:静岡朝日テレビ 放送:7月5日(水)午後6時57分~午後8時00分 出演者:解説)池上彰(ジャーナリスト) ゲスト)ガダルカナル・タカ(タレント) 林マヤ(タレント) スタジオ)橋本ありす(静岡朝日テレビアナウンサー) 進行)佐野伶莉(静岡朝日テレビアナウンサー) |
審議内容 | 5.主なご意見 ・県民の関心の高いリニア問題に横串を刺してまとめた貴重な番組だった。 ・田代ダム案と水利権について、視聴者に分かり易く伝える工夫があるといい。 ・池上さんの「開発か自然保護かの問題はどこでも起こりうる問題。うまく解決できればモデルケースになる」というまとめは素晴らしかった。 ・リニアの問題を継続して取り上げ、視聴者に発信し続けることは地元の放送局の役割として大切。 ・川勝知事の問題を強調した番組は、視聴者の興味を引き付ける上で効果はあるかもしれないが、リニア問題に詳しくない視聴者に対して、問題の本質をミスリードする危うさがある。 ・難波市長のインタビューで「静岡県もJR東海も住民に説明しないといけない」という指摘を受けて、番組でも論点の整理をし、住民の理解を得るとは具体的にどういう状況を指すのかの説明があるとよかった。 ・水や自然環境の専門家や大井川流域の住民の声、賛成や反対の声もあるとよかった。 ・公共交通がどう変化すると政治家や関係者は想定しているのかという視点での番組にも期待。 ・携帯電話番号の話は、視聴者の関心を引くという点では必要かもしれないが、ある種の物事の単純化に繋がりかねない。本質的なところを見にくくしてしまっていた印象。 ・県の慎重姿勢よりも、むしろ大井川流域自治体が賛成に転じた理由こそ、本来は重要な説明要件ではないか。 ・ゲストのコメントが上手で、リアクションも視聴者が共感しやすく、いいキャスティングだった。 ・この問題を扱う上で県や知事の対応に問題があるのか、整理してから進めた方が、視聴者の誤解を生まないのではないか。 ・報道の姿勢としては正しいと思うが、上から下に下ろす感じで、社会科の授業のよう。県民の視点での話題がほぼない。見てもらうための工夫がなく、延々と偉い人の話が続く。 ・静岡朝日テレビの役割を問い直すといい。 ・リニア問題を扱うのが5回目ということだが、過去4回の振り返りが冒頭にあるとよかった。 ・テロップや映像の切り取り方に反川勝知事の色合いを強く感じた。煽り過ぎずフラットで客観的な視点でないと、視聴者は左右されてしまう。メディアの影響力を感じた。 ・水がどう大井川流域10市町に影響を及ぼす可能性があるのか、紐解く必要ある。 ・県民が発言する場所、伝える場所がどこにもなく、苛立たしさ、息苦しさがあった。 ・このリニア問題にテレビ局としてどこまで踏み込むかという課題が常にある。考える材料を提供するという意味では、深く踏み込まず、インタビュー形式で拾っていく手法は正解だった。 こうした意見をいただきました。 |
次回日程 | 2023年9月13日(水) |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2022年10月~2023年3月第3週合計放送分数(分) |
---|---|
報道 | 13,828 |
教育 | 6,699 |
教養 | 13,712 |
娯楽 | 19,497 |
通信販売 | 6,206 |
その他 | 293 |
対象期間の放送時間全体 | 60,235 |
- 番組種別リスト 2022年10月第3週(2022年10月17日~2022年10月23日)
- 番組種別リスト 2022年11月第3週(2022年11月21日~2022年11月27日)
- 番組種別リスト 2022年12月第3週(2022年12月19日~2022年12月25日)
- 番組種別リスト 2023年1月第3週(2023年1月16日~2023年1月22日)
- 番組種別リスト 2023年2月第3週(2023年2月20日~2023年2月26日)
- 番組種別リスト 2023年3月第3週(2023年3月20日~2023年3月26日)
CM放送時間量
CM放送時間量(分) | |
---|---|
対象期間におけるCMの放送時間 (上記放送時間全体に含まれる) |
9,838 |
対象期間
2022年10月17日(月)~2022年10月23日(日)
2022年11月21日(月)~2022年11月27日(日)
2022年12月19日(月)~2022年12月25日(日)
2023年01月16日(月)~2023年01月22日(日)
2023年02月20日(月)~2023年02月26日(日)
2023年03月20日(月)~2023年03月26日(日)