放送番組審議会とは
静岡朝日テレビは、放送番組の適正化を図ることを目的に、毎月(8・12月を除く)1回、番組審議会を開催しています。
審議会は、有識者9人によって構成され、番組に対する評価や放送全般についてなど、さまざまな角度から率直なご意見をおうかがいする、放送法に基づく機関です。
放送番組審議会議事のあらまし
2015年3月11日(水)
開催月日 | 2015年3月11日(水) |
---|---|
開催場所 | 静岡朝日テレビ本社 |
出席委員 | 委員長 杉田 豊 副委員長 表 信吾 委 員 伊藤 洋一郎 鈴木 一雄 渡邉 聡 今井 学 今川 教子 松下 光恵 倉田 明紀 (9名中9名出席) |
課題番組 | 「戦国サバイバル 家康に学べ!人生大逆転の極意」 (静岡朝日テレビ制作) 2015年2月22日(日)13:55~15:20 |
番組概要 | 人生は「徳川家康」に学べ!まもなく没後400年を迎える徳川家康は、織田信長・豊臣秀吉の下で長い間No.2の「忍耐の人」だったが、「最後に勝利」を掴み取った戦国時代の覇者である。その生き方は、人生での勝利を掴むヒントに溢れている。番組では家康の人生エピソードを再現ドラマではなく劇画で紹介したほか、関東・東海・関西に広がる家康の足跡をたどる旅情報を案内。また、現代東京の原型となった江戸の町作りをCGで再現したほか、国宝・久能山東照宮と世界遺産・日光東照宮の秘密に迫った。 |
審議内容 | 委員からは「没後400年の今、徳川家康に関する番組が多く作られているが、教育番組や歴史番組とは違った角度で戦国時代を生きた家康について楽しく知ることができる番組となっていた」「統率力、想像力、自己管理能力など様々な力を持った家康の魅力がよく伝わった」「磯田先生の噛み砕かれた解説がわかりやすかった」「劇画やCGが効果的に使われイメージが掴みやすかった」「“人生大逆転”というフレーズは、リタイアしている団塊の世代に今一度やる気を起こさせる印象があった」などの評価をいただいた。 一方で「筋立てに無理があり、この番組が何を伝えたかったのかよくわからなかった」「歴史を扱う番組でミスリードがあってはならないが、ミスリードと思われる伝え方をしているところが数ヶ所あり違和感を覚えた」「人生の大逆転の極意として挙げた6つのうち極意そのものを表していたのは前半の3つ。極意としては十分に伝わらなかったのでは」「司会の西田敏行さんの印象が薄く感じた。もう少し西田さんをうまく使ったほうがよかった」「ナレーションやリポートの中に聞き取りにくい箇所があった。専門的な言葉にはテロップを付けるなどの工夫がほしかった」などの意見や指摘があった。 |
次回日程 | 2015年4月8日(水) 課題番組 「スポーツパラダイス」 (静岡朝日テレビ制作) 2015年3月13日(金)23:10~23:45 放送 |
放送番組種別ごとの放送時間量
番組種別 | 2014年4月~2014年9月第3週合計放送分数(分) | |
---|---|---|
報道 | 11,496 | |
教育 | 6,984 | |
教養 | 12,048 | |
娯楽 | 22,443 | |
その他 | 通信販売 | 5,763 |
その他 | 804 | |
総放送時間 | 59,538 |
- 週間番組表 2014年4月第3週(2014年4月21日~4月27日)
- 週間番組表 2014年5月第3週(2014年5月19日~5月25日)
- 週間番組表 2014年6月第3週(2014年6月16日~6月22日)
- 週間番組表 2014年7月第3週(2014年7月21日~7月27日)
- 週間番組表 2014年8月第3週(2014年8月18日~8月24日)
- 週間番組表 2014年9月第3週(2014年9月15日~9月21日)
CM放送時間量
総放送時間量 | |
---|---|
総放送時間 | 9,870分15秒 |
対象期間
2014年4月21日(月)~4月27日(日)
2014年5月19日(月)~5月25日(日)
2014年6月16日(月)~6月22日(日)
2014年7月21日(月)~7月27日(日)
2014年8月18日(月)~8月24日(日)
2014年9月15日(月)~9月21日(日)